新明乡2024年“金秋助学”奖学金发放明细公示
| 序号 | 村居 | 学生姓名 | 学历层次 | 是否“双一流” | 奖励金额/元 | 备注 |
| 1 | 新明村 | 张*文 | 本科 | 否 | 1000 | |
| 2 | 葛湖村 | 吴*靖 | 本科 | 否 | 1000 | |
| 3 | 葛湖村 | 孙* | 本科 | 否 | 1000 | |
| 4 | 樵山村 | 胡*婷 | 本科 | 否 | 1000 | |
| 5 | 樵山村 | 胡*豪 | 本科 | 否 | 1000 | |
| 6 | 樵山村 | 余* | 本科 | 否 | 1000 | |
| 7 | 樵山村 | 张* | 本科 | 否 | 1000 | |
| 8 | 樵山村 | 汤*娴 | 本科 | 否 | 1000 | |
| 9 | 猴坑村 | 叶*枫 | 本科 | 否 | 1000 | |
| 10 | 猴坑村 | 李* | 本科 | 否 | 1000 | |
| 合计 | 10000 |
(撰稿人:洪夏婷 审核人:马琴)

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报