黄山区建筑工程施工许可证公告(第202408期)
序号 | 行政许可决定书号编号 | 施工许可证编号 | 发证日期(变更日期) | 项目代码 | 项目名称 | 建设单位 | 建设单位统一社会信用代码 | 工程地址 | 结果 |
1 | 黄建许准字【2024】第0801028号 | 3410032407240001-SX-001 | 2024-8-1 | 2310-341003-04-05-679038 | 年产12000吨预制菜加工项目(基础部分) | 黄山情义三宝食品有限公司 | 91341003MA2MWKEU4F | 黄山区工业园区 | 准予许可 |
2 | 黄建许准字【2024】第0809029号 | 3410032311200001-SX-002 | 2024-8-9 | 2019-341003-70-03-026258 | 黄山互助家园(公社)三期(2#、3#、10#楼) | 黄山富鼎置业有限公司 | 91341003327949787E | 黄山区耿城镇 | 准予许可 |
3 | 黄建许变字【2024】第0815010号 | 3410032404300001-SX-001 | 2024-8-15 | 2309-341003-04-01-672366 | 黄山太平国际大酒店沐翠楼改造工程 | 黄山太平国际大酒店有限公司 | 91341003723320972X | 黄山区城区 | 准予变更 |
4 | 黄建许准字【2024】第0815030号 | 3410032309280001-SX-001 | 2024-8-15 | 2212-341003-04-01-976583 | 汤口旅游枢纽服务中心一期工程 | 黄山市黄山区汤口城市建设投资开发有限公司 | 913410007885765304 |
黄山区汤口镇 | 准予许可 |
5 | 黄建许变字【2024】第0827011号 | 3410032311200001-SX-002 | 2024-8-27 | 2019-341003-70-03-026258 | 黄山互助家园(公社)三期(2#、3#、10#楼) | 黄山富鼎置业有限公司 | 91341003327949787E | 黄山区耿城镇 | 准予变更 |
6 | 黄建许准字【2024】第0827031号 | 34100320***20001-SX-005 | 2024-8-27 | 2020-341003-70-03-017502 | 天都浦溪苑二期景观及附属工程 | 黄山浦溪天麓房地产开发有限公司 | 91341003MA2UKBDQ2G | 黄山区城区 | 准予许可 |
7 | 黄建许准字【2024】第0830032号 | 3410032405270001-SX-001 | 2024-8-30 | 2304-341003-04-01-955896 | 东黄山国际休闲度假区基础设施工程 2019 年第三批道路(东山下路二期)项目 | 黄山市黄山区住房和城乡建设局 | 11341003003145985B | 黄山区谭家桥镇 | 准予许可 |
(撰稿人:王生 审核人:蒋超)