2021年项目支出绩效目标批复表
| (2021 年度) | |||||||||||||||||
| 单位:万元 保留4位小数 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 重点人群新冠病毒疫苗接种费(据实拨付) | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 黄山区卫生健康委员会 | ||||||||||||||||
| 项目属性 | 一次性 | ||||||||||||||||
| 资金情况(万元) | 中期资金总额: | 249.5000 | 年度资金总额: | 249.5000 | |||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 249.5000 | 其中:财政拨款 | 249.5000 | ||||||||||||||
| 其他资金 | 0.0000 | 其他资金 | 0.0000 | ||||||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2021-2023) | 年度目标 | |||||||||||||||
| 完成重点人群新冠病毒疫苗接种 | 完成重点人群新冠病毒疫苗接种 | ||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 根据黄山市新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室《转发关于切实做好重点人群新型冠状病毒疫苗接种工作的紧急通知》(黄卫密电[2020]24号)文件要求重点人群应接尽接。 | 100% | 数量指标 | 根据黄山市新冠肺炎疫情防控应急指挥部办公室《转发关于切实做好重点人群新型冠状病毒疫苗接种工作的紧急通知》(黄卫密电[2020]24号)文件要求重点人群应接尽接。 | 100% | |||||||||||
| 质量指标 | 新冠疫苗合格率 | 100% | 质量指标 | 新冠疫苗合格率 | 100% | ||||||||||||
| 时效指标 | 按黄卫密电[2020]24号文件精神,完成重点人群测算5424人的接种, | 100% | 时效指标 | 按黄卫密电[2020]24号文件精神,完成重点人群测算5424人的接种, | 100% | ||||||||||||
| 成本指标 | 项目成本249.5万元 | 100% | 成本指标 | 项目成本249.5万元 | 100% | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 无 | 无 | 经济效益指标 | 无 | 无 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 提高疫情免疫力,控制疫情发展。 | 100% | 社会效益指标 | 提高疫情免疫力,控制疫情发展。 | 100% | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 无 | 无 | 生态效益指标 | 无 | 无 | ||||||||||||
| 可持续影响指标 | 维护社会稳定,促进经济发展 | 100% | 可持续影响指标 | 维护社会稳定,促进经济发展 | 100% | ||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接种对象满意度 | 满意 | 服务对象满意度指标 | 接种对象满意度 | 满意 | |||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报