2021年项目支出绩效目标批复表
| 2021年项目支出绩效目标批复表 | |||||||||||||||||
| (2021 年度) | |||||||||||||||||
| 单位:万元 保留4位小数 | |||||||||||||||||
| 项目名称 | 腾讯“为村”平台推广应用以奖代补经费 | ||||||||||||||||
| 实施单位 | 黄山区民政局 | ||||||||||||||||
| 项目属性 | 跨年度 | ||||||||||||||||
| 资金情况(万元) | 中期资金总额: | 160.0000 | 年度资金总额: | 80.0000 | |||||||||||||
| 其中:财政拨款 | 160.0000 | 其中:财政拨款 | 80.0000 | ||||||||||||||
| 其他资金 | 0.0000 | 其他资金 | 0.0000 | ||||||||||||||
| 总体目标 | 中期目标(2021-2023) | 年度目标 | |||||||||||||||
| 1.考核年度:从2020年度起,每年12月末进行考核。 2.考核节点:以各村(居)每月最末日星级情况为准,全年共12个考核节点。考核节点的星级、村民(党员)认证人数,以全区后台管理员每月查询数据为准,由领导小组办公室每月定期通报。 3.动态星级认定:全年考核节点时最高星级不少于7次的星级,认定为年度考核星级,达不到的则下浮认定(须达二星级及以上)。 |
1.考核年度:从2020年度起,每年12月末进行考核。 2.考核节点:以各村(居)每月最末日星级情况为准,全年共12个考核节点。考核节点的星级、村民(党员)认证人数,以全区后台管理员每月查询数据为准,由领导小组办公室每月定期通报。 3.动态星级认定:全年考核节点时最高星级不少于7次的星级,认定为年度考核星级,达不到的则下浮认定(须达二星级及以上)。 |
||||||||||||||||
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | 二级指标 | 三级指标 | 指标值 | ||||||||||
| 产出指标 | 数量指标 | 14个乡镇79个村居 | 10 | 数量指标 | 14个乡镇79个村居 | 10 | |||||||||||
| 质量指标 | ############### | 20 | 质量指标 | ################# | 20 | ||||||||||||
| 时效指标 | 每月最后1日,以各村(居)每月最末日星级情况为准,全年共12个考核节点。考核节点的星级、村民(党员)认证人数,以全区后台管理员每月查询数据为准。 | 20 | 时效指标 | 2021年12月31日,全年考核节点时最高星级不少于7次的星级,认定为年度考核星级,达不到的则下浮认定。 | 20 | ||||||||||||
| 成本指标 | 从2020年到2022年共200万元滚动使用 | 10 | 成本指标 | 从2020年到2022年共200万元滚动使用 | 10 | ||||||||||||
| 效益指标 | 经济效益指标 | 推动基层社会治理由传统向现代转变、由单向向互动转变、由封闭向开放转变、由管理向服务转变,提高农村党务、村务、商务、服务、事务信息化水平和基层社会治理现代化水平 | 10 | 经济效益指标 | 加快全区推广应用腾讯“为村”平台工作,打造“互联网+乡村”黄山模式,力争成为全市乃至全省加强和创新基层社会治理的样板。 | 10 | |||||||||||
| 社会效益指标 | 推动基层社会治理由传统向现代转变,提基层社会治理现代化水平 | 10 | 社会效益指标 | 推动基层社会治理由传统向现代转变,提基层社会治理现代化水平 | 10 | ||||||||||||
| 生态效益指标 | 无 | 生态效益指标 | 无 | ||||||||||||||
| 可持续影响指标 | 无 | 可持续影响指标 | 无 | ||||||||||||||
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 村居满意度100% | 20 | 服务对象满意度指标 | 村居满意度100% | 20 | |||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报