黄山区2022年度奖扶对象资金发放统计表
| 乡镇 | 人数 | 960元对象人数 | 金 额 | 1200元 对象人数 |
金 额 | 960元残疾对象 | 增10% 金额 |
1200元 残疾对象 |
增10% 金额 |
合计金额(元) |
| 甘 棠 | 700 | 641 | 615360 | 59 | 70800 | 59 | 5664 | 3 | 360 | 692184 |
| 仙 源 | 362 | 322 | 309120 | 40 | 48000 | 23 | 2208 | 2 | 240 | 359568 |
| 汤 口 | 492 | 465 | 446400 | 27 | 32400 | 30 | 2880 | 2 | 240 | 481920 |
| 谭家桥 | 311 | 288 | 276480 | 23 | 27600 | 28 | 2688 | 3 | 360 | 307128 |
| 太平湖 | 370 | 348 | 334080 | 22 | 26400 | 43 | 4128 | 364608 | ||
| 焦 村 | 888 | 819 | 786240 | 69 | 82800 | 45 | 4320 | 4 | 480 | 873840 |
| 耿 城 | 385 | 366 | 351360 | 19 | 22800 | 33 | 3168 | 1 | 120 | 377448 |
| 三 口 | 370 | 346 | 332160 | 24 | 28800 | 31 | 2976 | 8 | 960 | 364896 |
| 新 明 | 423 | 401 | 384960 | 22 | 26400 | 29 | 2784 | 3 | 360 | 414504 |
| 龙 门 | 296 | 282 | 270720 | 14 | 16800 | 22 | 2112 | 1 | 120 | 289752 |
| 乌 石 | 546 | 511 | 490560 | 35 | 42000 | 45 | 4320 | 4 | 480 | 537360 |
| 新 华 | 220 | 201 | 192960 | 19 | 22800 | 20 | 1920 | 3 | 360 | 218040 |
| 新 丰 | 215 | 201 | 192960 | 14 | 16800 | 22 | 2112 | 1 | 120 | 211992 |
| 永 丰 | 260 | 240 | 230400 | 20 | 24000 | 26 | 2496 | 1 | 120 | 257016 |
| 合 计 | 5838 | 5431 | 5213760 | 407 | 488400 | 456 | 43776 | 36 | 4320 | 5750256 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报