黄山区2023年度奖扶对象资金发放统计表
| 乡镇 | 人数 | 960元对象人数 | 金 额 | 1200元 对象人数 |
金 额 | 960元残疾对象 | 增10% 金额 |
1200元 残疾对象 |
增10% 金额 |
合计金额(元) |
| 甘 棠 | 883 | 808 | 775680 | 75 | 90000 | 73 | 7008 | 3 | 360 | 873048 |
| 仙 源 | 451 | 398 | 382080 | 53 | 63600 | 24 | 2304 | 2 | 240 | 448224 |
| 汤 口 | 574 | 540 | 518400 | 34 | 40800 | 35 | 3360 | 2 | 240 | 562800 |
| 谭家桥 | 384 | 356 | 341760 | 28 | 33600 | 30 | 2880 | 3 | 360 | 378600 |
| 太平湖 | 440 | 417 | 400320 | 23 | 27600 | 52 | 4992 | 432912 | ||
| 焦 村 | 1046 | 956 | 917760 | 90 | 108000 | 50 | 4800 | 4 | 480 | 1031040 |
| 耿 城 | 490 | 458 | 439680 | 32 | 38400 | 47 | 4512 | 3 | 360 | 482952 |
| 三 口 | 444 | 415 | 398400 | 29 | 34800 | 31 | 2976 | 8 | 960 | 437136 |
| 新 明 | 504 | 470 | 451200 | 34 | 40800 | 33 | 3168 | 3 | 360 | 495528 |
| 龙 门 | 358 | 337 | 323520 | 21 | 25200 | 26 | 2496 | 2 | 240 | 351456 |
| 乌 石 | 660 | 613 | 588480 | 47 | 56400 | 50 | 4800 | 5 | 600 | 650280 |
| 新 华 | 261 | 240 | 230400 | 21 | 25200 | 22 | 2112 | 3 | 360 | 258072 |
| 新 丰 | 258 | 240 | 230400 | 18 | 21600 | 27 | 2592 | 1 | 120 | 254712 |
| 永 丰 | 319 | 294 | 282240 | 25 | 30000 | 34 | 3264 | 1 | 120 | 315624 |
| 合 计 | 7072 | 6542 | 6280320 | 530 | 636000 | 534 | 51264 | 40 | 4800 | 6972384 |
| 合计金额大写:陆佰玖拾柒万贰仟叁佰捌拾肆元整 | ||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报