黄山区2023年度奖扶扩面对象资金统计表
| 乡 镇 | 人数 | 标准 | 合计金额(元) |
| 甘 棠 | 544 | 360 | 195840 |
| 仙 源 | 293 | 360 | 105480 |
| 汤 口 | 327 | 360 | 117720 |
| 谭家桥 | 237 | 360 | 85320 |
| 太平湖 | 242 | 360 | 87120 |
| 焦 村 | 549 | 360 | 197640 |
| 耿 城 | 345 | 360 | 124200 |
| 三 口 | 280 | 360 | 100800 |
| 新 明 | 245 | 360 | 88200 |
| 龙 门 | 197 | 360 | 70920 |
| 乌 石 | 443 | 360 | 159480 |
| 新 华 | 182 | 360 | 65520 |
| 新 丰 | 234 | 360 | 84240 |
| 永 丰 | 227 | 360 | 81720 |
| 合 计 | 4345 | 360 | 1564200 |
| 合计金额大写:壹佰伍拾陆万肆仟贰佰元整 | |||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报