黄山区农水局2023年政策性农业保险汇总表
| 承保 | 理赔 | |||||||
| 险种 | 政策性分类 | 农户数 | 数量(亩、头) | 单位保额(元) | 总保险金额(万元) | 户次 | 数量(亩、头) | 理赔金额(元) |
| 油菜种植保险 | 中央政策性 | 1520 | 18938.23 | 300 | 568.15 | 560 | 1451.4 | 143985 |
| 玉米种植保险 | 中央政策性 | 173 | 752.74 | 400 | 30.11 | 54 | 114.9 | 10432 |
| 水稻种植保险 | 中央政策性 | 4902 | 53994.55 | 570 | 3077.69 | 820 | 4809.15 | 1015363.8 |
| 能繁母猪养殖保险 | 中央政策性 | 156 | 1195 | 1500 | 179.25 | 415 | 538 | 724915 |
| 育肥猪养殖保险 | 中央政策性 | 1414 | 27991 | 800 | 2239.28 | 3075 | 8658 | 2958890 |
| 瓜蒌种植保险 | 地方特色 | 1 | 414 | 500 | 20.70 | 0 | 0 | 0 |
| 大棚蔬菜保险 | 地方特色 | 10 | 1027.82 | 7300 | 750.31 | 19 | 30.65 | 120925 |
| 茶叶种植保险 | 地方特色 | 11726 | 67916.72 | 800 | 5433.34 | 691 | 2884 | 613582.56 |
| 小龙虾养殖保险 | 地方特色 | 1 | 200 | 2000 | 40.00 | 2 | 431 | 124128 |
| 水稻种植补充保险 | 地方特色 | 3302 | 46273.32 | 394 | 1823.17 | 589 | 4309.9 | 640704.28 |
| 23205 | 14161.99 | 6225 | 23227 | 6352925.64 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报