【制度安排】黄山区党委、政府新闻发言人及联络员统计表
| 黄山区党委、政府新闻发言人及联络员统计表 | |||||
| 序号 | 单位名称 | 姓名 | 职务 | 联络员 | 联系电话 |
| 1 | 区委 | 胡毅 | 区委副书记 | 崔艳 | 0559-8500135 |
| 2 | 区政府 | 洪伟安 | 区委常委、常务副区长 | 崔艳 | 0559-8500135 |
| 3 | 区委办 | 谢应文 | 主任 | 方伟 | 0559-8500209 |
| 4 | 区人大办 | 陈建华 | 机关党组书记、主任 | 张颖 | 0559-8500041 |
| 5 | 区政府办 | 吴建辉 | 区政府办副主任 | 鲁云 | 0559-8500708 |
| 6 | 区政协办 | 孙斌 | 主任 | 谭笑 | 0559-8500061 |
| 7 | 区纪委监委 | 马双应 | 区纪委常务副书记 监委副主任 |
唐德有 | 0559-8600118 |
| 8 | 区委组织部 | 刘练胜 | 常务副部长、区公务员局局长 | 张杰 | 0559-8500091 |
| 9 | 区委宣传部 | 王晓娣 | 常务副部长 | 崔艳 | 0559-8500135 |
| 10 | 区委政法委 | 王小珍 | 常务副书记 | 彭春涛 | 0559-8500107 |
| 11 | 区委统战部 | 牛朝辉 | 常务副部长 | 吕丽芳 | 0559-8500123 |
| 12 | 区法院 | 严明 | 党组书记、副院长 | 黄鑫 | 0559-8532418 |
| 13 | 区检察院 | 来亮 | 党组书记、检察长 | 王荧 | 0559-8510375 |
| 14 | 区融媒体中心 | 张健 | 党组书记、主任 | 何艳 | 0559-8512515 |
| 15 | 区文旅体局 | 聂力 | 党组书记、局长 | 杜猴吉 | 0559-8532332 |
| 16 | 区农业农村局 | 张忠华 | 党组成员 区农业农村事务管理中心主任 |
吴琪 | 0559-8500705 |
| 17 | 区住建局 | 余狮红 | 党组书记、局长 | 张馨 | 0559-8537330 |
| 18 | 区科技工信局 | 汪自敏 | 党组书记、局长 | 孙正有 | 0559-8500231 |
| 19 | 区发改委 | 孙鸿杰 | 党组书记、主任 | 林晨 | 0559-8500188 |
| 20 | 区卫健委 | 吴兴龙 | 党组书记、主任 | 杜鹃 | 0559-8500678 |
| 21 | 区林业局 | 任家胜 | 党组书记、局长 | 王世琪 | 0559-8510003 |
| 22 | 区教育局 | 汪雷春 | 区委教育工委书记、局长 | 崔安 | 0559-8530300 |
| 23 | 区民政局 | 苏建华 | 党组书记、局长 | 李佳 | 0559-8532511 |
| 24 | 区投资促进局 | 梅瑾 | 副局长 | 陈成 | 0559-8500159 |
| 25 | 区公安分局 | 胡建鹏 | 党委副书记、政委 | 陈寅强 | 0559-8504015 |
| 26 | 区市场监督管理局 | 袁俊杰 | 党组书记、局长 | 汤莉 | 0559-8536053 |
| 27 | 区人社局 | 吴桂枝 | 区委组织部副部长 区人社局党组书记、局长 |
谢凌志 | 0559-8532180 |
| 28 | 太平经济开发区 | 许仁贵 | 党工委副书记,管委会副主任(主持工作) | 牛蔚松 | 0559-8516301 |
| 29 | 区自然资源和规划局 | 白邵勇 | 党组书记、局长 | 方薇 | 0559-8535356 |
| 30 | 区财政局 | 张连峰 | 党组成员、副局长 | 郭彩红 | 0559-8536865 |
| 31 | 区农业示范区 | 周太平 | 党组书记、管委会主任 | 李立新 | 0559-8505996 |
| 32 | 区生态环境分局 | 周和敏 | 党组书记、局长 | 方骁 | 0559-8532643 |
| 33 | 区司法局 | 钱黎磊 | 党组成员、副局长 | 黄启宝 | 0559-8500179 |
| 34 | 区商务局 | 崔琦琳 | 局长 | 胡自然 | 0559-8500265 |
| 35 | 区农机中心 | 孙志武 | 党组书记、主任 | 陈兰芳 | 0559-8532404 |
| 36 | 团区委 | 胡朝建 | 书记 | 胡宗杰 | 0559-8600160 |
| 37 | 区妇联 | 王余娟 | 党组书记、主席 | 谢婵婧 | 0559-8500138 |
| 38 | 区茶产业促进中心 | 陈远志 | 党组成员、副主任 | 黄会议 | 0559-8500193 |
| 39 | 区城管局 | 凌睿 | 党组书记、局长 | 周蕾 | 0559-8580536 |
| 40 | 区统计局 | 徐彬 | 国民经济核算综合统计股负责人 | 洪玲 | 0559-8500290 |
| 41 | 区残联 | 胡晓敏 | 党组书记、理事长 | 崔新生 | 0559-8500223 |
| 42 | 区科协 | 王小茗 | 主席 | 王继珍 | 0559-8500325 |
| 43 | 区应急管理局 | 徐斌 | 党委书记、局长 | 叶继东 | 0559-8500190 |
| 44 | 区工商联 | 王宝云 | 主席 | 洪正芳 | 0559-8500292 |
| 45 | 区委党校 | 黄志兵 | 常务副校长 | 沈悦 | 0559-8532539 |
| 46 | 区公共资源交易分中心 | 俞娟 | 主任 | 王萍 | 0559-8512176 |
| 47 | 区数据资源管理局 | 孙吕平 | 党组书记、局长 | 崔珺 | 0559-8538865 |
| 48 | 区红十字会 | 丁志坚 | 常务副会长 | 李松筠 | 0559-8500992 |
| 49 | 区审计局 | 鲍倩 | 党组书记、局长 | 余凤鸣 | 0559-8500199 |
| 50 | 区档案馆 | 汪延勇 | 馆长 | 凤敏伟 | 0559-8532530 |
| 51 | 区信访局 | 焦贵胜 | 党组书记、局长 | 罗洁 | 0559-8500228 |
| 52 | 区总工会 | 杨月娟 | 党组成员、副主席 | 王士哲 | 0559-8532304 |
| 53 | 区供销社 | 吴晓东 | 党组书记、理事会主任 | 姜蓓 | 0559-8532536 |
| 54 | 区委机构编制委员会 | 孙向群 | 区委组织部副部长 区委编办主任 |
高贤韬 | 0559-8500595 |
| 55 | 区医疗保障局 | 董绍辉 | 党组书记、局长 | 汪志斌 | 0559-8536852 |
| 56 | 区退役军人事务局 | 汪涛 | 党组书记、局长 | 戴志冰 | 0559-8500711 |
| 57 | 区交通运输局 | 丁铭 | 党组书记、局长 | 吴绳鹏 | 0559-8532276 |
| 58 | 区社会工作部 | 李骥 | 部长 | 陈朱璨 | 0559-5200131 |
| 59 | 区机关事务管理服务中心 | 宁彦 | 党组书记、主任 | 王琳 | 0559-8500220 |
| 60 | 区税务局 | 黄健 | 党委书记、局长 | 吴学雅 | 0559-8539125 |
| 61 | 区水利局 | 周胜林 | 党组书记、局长 | 叶姝 | 0559-8531211 |
| 62 | 汤口镇 | 韦刚 | 党委副书记 | 吕红霞 | 0559-5562645 |
| 63 | 谭家桥镇 | 周亮 | 党委书记 | 汪倩文 | 0559-8592118 |
| 64 | 三口镇 | 邵启明 | 党委副书记、镇长 | 项颖 | 0559-8595203 |
| 65 | 新明乡 | 宣鸿飞 | 党委书记 | 唐锦 | 0559-8596002 |
| 66 | 仙源镇 | 孟风华 | 党委书记 | 胡巧巧 | 0559-8501123 |
| 67 | 甘棠镇 | 刘波 | 党委书记 | 高宇嘉 | 0559-8532760 |
| 68 | 龙门乡 | 丁群智 | 党委书记 | 苏霜杰 | 0559-8597101 |
| 69 | 耿城镇 | 吴晓晖 | 党委副书记、镇长 | 袁骁宇 | 0559-8553153 |
| 70 | 焦村镇 | 李长生 | 党委书记 | 吴超 | 0559-8587636 |
| 71 | 太平湖镇 | 魏永华 | 黄山区人民政府党组成员、太平湖风景区党委副书记、管委会副主任、太平湖镇党委书记 | 黄堃 | 0559-8561136 |
| 72 | 乌石镇 | 罗明 | 党委书记 | 刘霞 | 0559-2192013 |
| 73 | 永丰乡 | 周东华 | 党委书记 | 孙谷峰 | 0559-8563003 |
| 74 | 新华乡 | 汪文伟 | 党委书记 | 崔媛 | 0559-8576103 |
| 75 | 新丰乡 | 王冬平 | 党委书记 | 王浩吉 | 0559-8567106 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报