黄山区1-6月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 6月 | 1-6月 累 计 |
累计同比 (±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 12.3 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 7083 | 34200 | -34.1 |
| 财政支出 | 万元 | 18428 | 92371 | 0.5 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 292766 | 4.1 | |
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 11 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | 3600 | ||
| 第二产业 | 万元 | 26266 | ||
| 第三产业 | 万元 | 39399 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 13 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 700 | 3705 | -0.8 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 700 | 3437 | 31.4 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | 556.67 | 10.6 | |
| 七、外商直接投资 | 万元 | 141 | -86.6 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 82000 | 405339 | 21.4 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 210 | 5.5 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 163 | 6.3 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | 23877 | 3.2 | |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 14258 | 6.6 | |
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报