黄山区2024年度奖扶扩面对象资金统计表
乡 镇 | 人数 | 标准 | 合计金额(元) |
甘 棠 | 571 | 360 | 205560 |
仙 源 | 303 | 360 | 109080 |
汤 口 | 346 | 360 | 124560 |
谭家桥 | 252 | 360 | 90720 |
太平湖 | 252 | 360 | 90720 |
焦 村 | 574 | 360 | 206640 |
耿 城 | 374 | 360 | 134640 |
三 口 | 281 | 360 | 101160 |
新 明 | 242 | 360 | 87120 |
龙 门 | 207 | 360 | 74520 |
乌 石 | 452 | 360 | 162720 |
新 华 | 192 | 360 | 69120 |
新 丰 | 267 | 360 | 96120 |
永 丰 | 231 | 360 | 83160 |
合 计 | 4544 | 360 | 1635840 |
合计金额大写:壹佰陆拾叁万伍仟捌佰肆拾元整(1635840元) |