黄山区2024年度计划生育手术并发症特扶对象资金统计表
乡镇 | 总 人数 |
3600 元对象 |
金额 | 4800 元对象 |
金额 | 7200元 对象 |
金 额 | 合计 金额 |
甘 棠 | 2 | 2 | 9600 | 9600 | ||||
汤 口 | 2 | 2 | 9600 | 9600 | ||||
谭家桥 | 2 | 2 | 9600 | 9600 | ||||
太平湖 | 4 | 1 | 3600 | 3 | 14400 | 18000 | ||
焦 村 | 2 | 2 | 9600 | 9600 | ||||
耿 城 | 3 | 3 | 14400 | 14400 | ||||
乌 石 | 4 | 4 | 19200 | 19200 | ||||
新 华 | 1 | 1 | 4800 | 4800 | ||||
新 丰 | 1 | 1 | 4800 | 4800 | ||||
永 丰 | 2 | 1 | 4800 | 1 | 7200 | 12000 | ||
合 计 | 23 | 1 | 3600 | 21 | 100800 | 1 | 7200 | 111600 |
合计金额大写:拾壹万壹仟陆佰元整(111600) |