黄山区2024年度奖扶对象资金发放统计表
乡镇 | 人数 | 960元对象人数 | 金 额 | 1200元 对象人数 |
金 额 | 960元残疾对象 | 增10% 金额 |
1200元 残疾对象 |
增10% 金额 |
合计金额(元) |
甘 棠 | 1053 | 948 | 910080 | 105 | 126000 | 93 | 8928 | 4 | 480 | 1045488 |
仙 源 | 535 | 468 | 449280 | 67 | 80400 | 30 | 2880 | 3 | 360 | 532920 |
汤 口 | 677 | 636 | 610560 | 41 | 49200 | 51 | 4896 | 3 | 360 | 665016 |
谭家桥 | 460 | 422 | 405120 | 38 | 45600 | 37 | 3552 | 4 | 480 | 454752 |
太平湖 | 524 | 493 | 473280 | 31 | 37200 | 60 | 5760 | 1 | 120 | 516360 |
焦 村 | 1233 | 1109 | 1064640 | 124 | 148800 | 69 | 6624 | 8 | 960 | 1221024 |
耿 城 | 585 | 542 | 520320 | 43 | 51600 | 58 | 5568 | 4 | 480 | 577968 |
三 口 | 523 | 479 | 459840 | 44 | 52800 | 38 | 3648 | 8 | 960 | 517248 |
新 明 | 589 | 548 | 526080 | 41 | 49200 | 41 | 3936 | 5 | 600 | 579816 |
龙 门 | 408 | 379 | 363840 | 29 | 34800 | 34 | 3264 | 4 | 480 | 402384 |
乌 石 | 798 | 733 | 703680 | 65 | 78000 | 63 | 6048 | 8 | 960 | 788688 |
新 华 | 321 | 294 | 282240 | 27 | 32400 | 25 | 2400 | 3 | 360 | 317400 |
新 丰 | 311 | 285 | 273600 | 26 | 31200 | 27 | 2592 | 1 | 120 | 307512 |
永 丰 | 374 | 341 | 327360 | 33 | 39600 | 37 | 3552 | 1 | 120 | 370632 |
合 计 | 8391 | 7677 | 7369920 | 714 | 856800 | 663 | 63648 | 57 | 6840 | 8297208 |
合计金额大写:捌佰贰拾玖万柒仟贰佰零捌元整(8297208元) |