黄山区2024年度特扶对象资金发放统计表
乡镇 | 人数 | 8280元对象人数 | 金 额 | 9600元对象人数 | 金 额 | 8280元残疾对象 | 增10% 金额 |
9600元 残疾对象 |
增10% 金额 |
合计金额(元) |
甘 棠 | 176 | 96 | 794880 | 80 | 768000 | 8 | 6624 | 10 | 9600 | 1579104 |
仙 源 | 22 | 9 | 74520 | 13 | 124800 | 1 | 828 | 3 | 2880 | 203028 |
汤 口 | 23 | 16 | 132480 | 7 | 67200 | 5 | 4140 | 3 | 2880 | 206700 |
谭家桥 | 24 | 11 | 91080 | 13 | 124800 | 3 | 2484 | 1 | 960 | 219324 |
太平湖 | 29 | 18 | 149040 | 11 | 105600 | 3 | 2484 | 5 | 4800 | 261924 |
焦 村 | 45 | 23 | 190440 | 22 | 211200 | 6 | 5760 | 407400 | ||
耿 城 | 34 | 19 | 157320 | 15 | 144000 | 2 | 1656 | 5 | 4800 | 307776 |
三 口 | 31 | 12 | 99360 | 19 | 182400 | 2 | 1656 | 3 | 2880 | 286296 |
新 明 | 26 | 17 | 140760 | 9 | 86400 | 3 | 2484 | 2 | 1920 | 231564 |
龙 门 | 18 | 14 | 115920 | 4 | 38400 | 2 | 1656 | 155976 | ||
乌 石 | 22 | 8 | 66240 | 14 | 134400 | 3 | 2484 | 3 | 2880 | 206004 |
新 华 | 18 | 8 | 66240 | 10 | 96000 | 5 | 4140 | 3 | 2880 | 169260 |
新 丰 | 20 | 13 | 107640 | 7 | 67200 | 4 | 3312 | 2 | 1920 | 180072 |
永 丰 | 20 | 9 | 74520 | 11 | 105600 | 4 | 3312 | 4 | 3840 | 187272 |
合 计 | 508 | 273 | 2260440 | 235 | 2256000 | 45 | 37260 | 50 | 48000 | 4601700 |
合计金额大写:肆佰陆拾万壹仟柒佰元整(4601700元) |