黄山区农副产品价格监测表(2024-34)
| 黄山区农副产品价格监测表(2024-34) | |||||
| 监测日期:2024年9月7日 | |||||
| 序号 | 类别、品种 | 单位 | 天润发超市 | 苏果超市 | 菜市场价格 |
| 一 | 猪肉 | ||||
| 1 | 统肉 | 元/斤 | 16.58 | 16.00 | 15-17 |
| 2 | 排骨 | 元/斤 | 29.98 | 28.00 | 26-30 |
| 3 | 全瘦肉 | 元/斤 | 19.98 | 18.00 | 17-25 |
| 二 | 鸡蛋 | ||||
| 1 | 鸡蛋 | 元/斤 | 5.88 | 5.68 | 5-6 |
| 三 | 蔬菜 | ||||
| 1 | 青椒(泡椒) | 元/斤 | 6.28 | 6.80 | 6-7 |
| 2 | 西兰花 | 元/斤 | 7.98 | 7.50 | 8 |
| 3 | 西红柿 | 元/斤 | 5.30 | 4.00 | 4.5 |
| 4 | 黄瓜 | 元/斤 | 3.98 | 4.00 | 4.5-5.5 |
| 5 | 芹菜(西芹) | 元/斤 | 4.98 | 4.00 | 4.5 |
| 6 | 萝卜 | 元/斤 | 1.88 | 2.00 | 2.5 |
| 7 | 胡萝卜 | 元/斤 | 2.58 | 3.00 | 4 |
| 8 | 青菜(上海青) | 元/斤 | 3.58 | 4.00 | 4-5 |
| 9 | 大白菜 | 元/斤 | 2.48 | 2.50 | 2.5 |
| 10 | 生菜 | 元/斤 | 3.98 | 4.00 | 4.5 |
| 11 | 韭菜 | 元/斤 | 2.98 | 5.00 | 5 |
| 12 | 茄子 | 元/斤 | 3.98 | 4.00 | 5.5 |
| 13 | 冬瓜 | 元/斤 | 2.23 | 1.80 | 2 |
| 14 | 莴笋 | 元/斤 | 3.98 | 4.00 | 3.5-4 |
| 15 | 洋葱 | 元/斤 | 0.98 | 1.00 | 2 |
| 16 | 土豆 | 元/斤 | 1.68 | 1.80 | 3 |
| 17 | 香菇 | 元/斤 | 8.58 | 10.00 | 8-10 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报