黄山区1-9月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 9月 | 1-9月 累 计 |
累计同比 (±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 10.4 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 2955 | 46461 | -29.6 |
| 财政支出 | 万元 | 24037 | 142161 | 3.8 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 469866 | 4.7 | |
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 12.1 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | 100.2 | ||
| 第二产业 | 万元 | 27.5 | ||
| 第三产业 | 万元 | 4.5 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | -3 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 570 | 4981 | -12.3 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 570 | 4708 | 33.8 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | 959.16 | 10.8 | |
| 七、外商直接投资 | 万元 | 141 | -89.6 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 53000 | 500339 | 14.5 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 213 | 7.1 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 163 | 8.5 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | 37140 | 3.5 | |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 19112 | 6.5 | |
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报