黄山区1-10月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 10月 | 1-10月 累 计 |
累计同比 (±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 10.8 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 5653 | 52114 | -26.9 |
| 财政支出 | 万元 | 15293 | 157454 | 7.2 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 15.3 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | 82.5 | ||
| 第二产业 | 万元 | 27.5 | ||
| 第三产业 | 万元 | 8.9 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 5.5 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 422 | 5403 | -11.7 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 422 | 5130 | 24.2 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | 1184 | 10.6 | |
| 七、外商直接投资 | 万元 | 141 | -89.6 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 10800 | 511139 | 14.1 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 213 | 7.1 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 165 | 10.1 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报