黄山区1-11月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 11月 | 1-11月 累 计 |
累计同比 (±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 11.1 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 5363 | 57477 | -22.7 |
| 财政支出 | 万元 | 14250 | 171704 | 8.4 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 11.6 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | 40.8 | ||
| 第二产业 | 万元 | 29.8 | ||
| 第三产业 | 万元 | 3.4 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | -10.9 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 600 | 6003 | -12.6 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 600 | 5730 | 25.3 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | 1384 | 10.7 | |
| 七、外商直接投资 | 万元 | 491 | -63.9 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 25000 | 536139 | 19.7 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 213.2 | 7.7 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 164.7 | 8.2 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报