黄山市定点医药机构(黄山区)常用药品价格监测信息发布(2024年12月)
为进一步做好我区定点医药机构药品价格管理工作,完善药品价格市场竞争机制,保障参保群众对药品价格的知情权、选择权及监督权,引导群众比价选择药品,营造公开、公正、规范、有序的医药价格市场环境,黄山区医疗保障局参照市医保局监测品种范围,选取了2家医疗机构、3家零售药店作为药品价格监测点,对定点医药机构销售量大、医保报销频次多、患者常用及社会关注度高的20种药品价格按月进行监测发布,药品品种数实行动态调整。同时鼓励其他医药机构积极报名参与价格监测工作。
序号 | 药品名称 | 药品商品名 | 生产企业 | 规格 | 包装 | 医药机构名称 | 医药机构销售价格 | 是否为集采产品 | 是否通过仿制药一致性评价 |
1 | 苯磺酸氨氯地平片 | — | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 黄山区人民医院 | 1.68 | 是 | 是 |
络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 21.61 | 否 | 否 | |||
络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7片/盒 | 黄山区中医院 | 21.61 | 否 | 否 | ||
— | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 1.68 | 是 | 是 | |||
— | 浙江得恩德制药有限公司 | 5mg | 30片/盒 | 陶氏大药房 | 24 | 否 | 是 | ||
海迈平 | 江西制药有限责任公司 | 5mg | 21粒/盒 | 17 | 否 | 是 | |||
安内真 | 苏州东瑞制药有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 18 | 否 | 是 | |||
— | 扬子江药业集团有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 32 | 否 | 是 | |||
压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 14/盒 | 19 | 否 | 是 | |||
— | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 5 | 是 | 是 | |||
— | 扬子江药业集团有限公司 | 5mg | 7粒/盒 | 8.5 | 否 | 是 | |||
彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 30粒/盒 | 14 | 否 | 否 | |||
络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7粒/盒 | 24 | 否 | 否 | |||
络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 92 | 否 | 否 | |||
彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 14片/盒 | 8 | 否 | 否 | |||
络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 7粒/盒 | 黄山区至康棠药店 | 24 | 否 | 否 | ||
彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 14粒/盒 | 8 | 否 | 否 | |||
— | 扬子江药业集团有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 32 | 否 | 是 | |||
俞氏 | 苏州俞氏制药 | 5mg | 30/盒 | 8 | 否 | 是 | |||
— | 浙江京新药业股份有限公司 | 5mg | 28片/盒 | 4 | 是 | 是 | |||
安内真 | 苏州东瑞制药有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 20 | 否 | 是 | |||
络活喜 | 辉瑞制药有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 黄山区新世纪大药房 | 92 | 否 | 否 | ||
压氏达 | 华润赛科药业有限责任公司 | 5mg | 10/盒 | 15 | 否 | 是 | |||
彼洛平 | 广东彼迪药业有限公司 | 5mg | 30粒/盒 | 15 | 否 | 否 | |||
安内真 | 苏州东瑞制药有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 20 | 否 | 是 | |||
— | 扬子江药业集团有限公司 | 5mg | 28粒/盒 | 32 | 否 | 是 | |||
2 | 盐酸二甲双胍片 | — | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山区人民医院 | 3.57 | 是 | 是 |
— | 石家庄以岭药业股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山区中医院 | 3.57 | 是 | 是 | ||
格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 19.15 | 否 | 是 | |||
天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48s/盒 | 陶氏大药房 | 3 | 否 | 是 | ||
— | 默克制药 | 0.5g | 20s/盒 | 22 | 否 | 否 | |||
天安堂 | 北京京丰制药集团有限公司 | 0.25g | 48s/盒 | 黄山区至康棠药店 | 3 | 否 | 是 | ||
格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 22.5 | 否 | 是 | |||
格华止 | 中美上海施贵宝制药有限公司 | 0.5g | 20片/盒 | 新世纪大药房 | 23 | 否 | 是 | ||
3 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 64片/盒 | 黄山区人民医院 | 4.35 | 是 | 是 |
悦达宁 | 悦康药业集团股份有限公司 | 0.5g | 30s/盒 | 陶氏大药房 | 5 | 否 | 是 | ||
麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 24s/盒 | 5 | 否 | 是 | |||
— | 南通联亚药业股份有限公司 | 0.5g | 30s/盒 | 25 | 否 | 是 | |||
— | 北京康悦 | 0.5g | 30片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 5 | 否 | 是 | ||
麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 24片/盒 | 5 | 否 | 是 | |||
麦克罗辛 | 天方药业有限公司 | 0.5g | 30片/盒 | 新世纪大药房 | 9 | 否 | 是 | ||
4 | 硝苯地平缓释片(Ⅰ) | 护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 32片/盒 | 黄山区人民医院 | 2.3 | 是 | 否 |
护佑 | 扬子江药业集团江苏制药股份有限公司 | 10mg | 32片/盒 | 黄山区中医院 | 2.3 | 是 | 否 | ||
利焕 | 南京白敬宇制药有限责任公司 | 10mg | 24s/盒 | 陶氏大药房 | 14 | 否 | 否 | ||
得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 72s/盒 | 16 | 否 | 是 | |||
— | 贵州圣济堂 | 10mg | 64s/盒 | 13.5 | 否 | 否 | |||
圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 90片/盒 | 18 | 否 | 否 | |||
圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 56片/盒 | 11 | 否 | 否 | |||
得高宁 | 德州德药制药有限公司 | 10mg | 60片/盒 | 17 | 否 | 是 | |||
圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 56片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 15 | 否 | 否 | ||
圣通平 | 国药集团广东环球制药有限公司 | 10mg | 90片/盒 | 新世纪大药房 | 25 | 否 | 否 | ||
5 | 硝苯地平缓释片(Ⅱ) | 欣盖达 | 烟台鲁银药业有限公司 | 20mg | 24片/盒 | 陶氏大药房 | 17 | 否 | 是 |
— | 德州博诚制药 | 20mg | 13片5板/盒 | 15 | 否 | 否 | |||
伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/盒 | 18 | 否 | 是 | |||
贝奇灵 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg | 30片/盒 | 15 | 否 | 是 | |||
伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 18 | 否 | 是 | ||
贝奇灵 | 华润双鹤利民药业(济南)有限公司 | 20mg | 50片/盒 | 10 | 否 | 是 | |||
伲福达 | 青岛黄海制药有限责任公司 | 20mg | 30片/盒 | 新世纪大药房 | 19 | 否 | 是 | ||
6 | 复方丹参滴丸 | — | 天士力医药集团股份有限公司 | 每丸27mg | 180丸/瓶 | 黄山区人民医院 | 22.18 | 否 | 否 |
— | 天士力医药集团股份有限公司 | 每丸27mg | 180丸/瓶 | 黄山区中医院 | 22.18 | 否 | 否 | ||
— | 天士力医药集团股份有限公司 | 每丸27mg | 180丸/瓶 | 陶氏大药房 | 23.5 | 否 | 否 | ||
— | 天士力医药集团股份有限公司 | 每丸27mg | 360丸/瓶 | 47 | 否 | 否 | |||
— | 天士力医药集团股份有限公司 | 每丸27mg | 180丸/瓶 | 黄山区至康棠药店 | 24 | 否 | 否 | ||
— | 天士力医药集团股份有限公司 | 每丸27mg | 180丸/瓶 | 新世纪大药房 | 25 | 否 | 否 | ||
7 | 阿托伐他汀钙片 | 美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 黄山区人民医院 | 2.1 | 是 | 是 |
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 38.49 | 否 | 否 | |||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 黄山区中医院 | 22.64 | 否 | 否 | ||
美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 2.1 | 是 | 是 | |||
美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | 14片/盒 | 3.57 | 是 | 是 | |||
阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 陶氏大药房 | 12 | 否 | 是 | ||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 42 | 否 | 否 | |||
阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 18 | 否 | 是 | |||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 28片/盒 | 166 | 否 | 否 | |||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 26 | 否 | 否 | |||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 42 | 否 | 否 | ||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 28 | 否 | 否 | |||
阿乐 | 北京嘉林药业股份有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 18 | 否 | 是 | |||
舒迈通 | 福建东瑞制药有限公司 | 10mg | 28片/盒 | 6 | 否 | 是 | |||
美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 10mg | 14片/盒 | 5 | 是 | 是 | |||
美达信 | 齐鲁制药(海南)有限公司 | 20mg | 14片/盒 | 6 | 是 | 是 | |||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 20mg | 7片/盒 | 新世纪大药房 | 45 | 否 | 否 | ||
立普妥 | 辉瑞制药有限公司 | 10mg | 7片/盒 | 27 | 否 | 否 | |||
8 | 厄贝沙坦片 | 安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 42片/盒 | 黄山区人民医院 | 6.59 | 是 | 是 |
安博维 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 0.15g | 7片/盒 | 22.24 | 否 | 否 | |||
安博维 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 0.15g | 7片/盒 | 黄山区中医院 | 22.24 | 否 | 否 | ||
安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 4.46 | 是 | 是 | |||
吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 14s/盒 | 陶氏大药房 | 9 | 否 | 是 | ||
若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 0.075g | 24s/盒 | 11 | 否 | 是 | |||
若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 75mg | 12s/盒 | 6.5 | 否 | 是 | |||
科苏 | 扬子江药业集团有限公司 | 75mg | 24s/盒 | 22 | 否 | 是 | |||
安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 7 | 是 | 是 | |||
安博维 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 0.15g | 28s/盒 | 82 | 否 | 否 | |||
安博维 | 赛诺菲(杭州)制药有限公司 | 0.15g | 7s/盒 | 22.5 | 否 | 否 | |||
安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 7 | 是 | 是 | ||
吉加 | 江苏恒瑞医药股份有限公司 | 0.15g | 14s/盒 | 10 | 否 | 是 | |||
若朋 | 安徽环球药业股份有限公司 | 75mg | 24s/盒 | 12 | 否 | 是 | |||
安来 | 浙江华海药业股份有限公司 | 75mg | 28片/盒 | 新世纪大药房 | 8 | 是 | 是 | ||
9 | 复方丹参片 | — | 南京同仁堂黄山精制药业有限公司 | 0.6g | 60片/瓶 | 黄山区中医院 | 6.5 | 否 | 否 |
蜀中 | 四川依科制药有限公司 | 0.6g | 60s/盒 | 陶氏大药房 | 4 | 否 | 否 | ||
金弦宁 | 中峘本草制药有限公司 | 0.32g | 200s/盒 | 8 | 否 | 否 | |||
凯合荣 | 上海凯合荣图们药业有限公司 | 0.32g | 200s/盒 | 8 | 否 | 否 | |||
蜀中 | 四川依科制药有限公司 | 0.6g | 60片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 4.5 | 否 | 否 | ||
凯合荣 | 上海凯合荣图们药业有限公司 | 0.32g | 200片/盒 | 8 | 否 | 否 | |||
蜀中 | 四川依科制药有限公司 | 0.6g | 60片/盒 | 新世纪大药房 | 6 | 否 | 否 | ||
10 | 阿司匹林肠溶片 | 奥吉娜 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 0.1g | 30片/盒 | 黄山区人民医院 | 10.31 | 否 | 否 |
拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.1g | 30片/盒 | 15.05 | 否 | 否 | |||
拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.1g | 30片/盒 | 黄山区中医院 | 15.05 | 否 | 否 | ||
阿容 | 辰欣药业股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 2.37 | 否 | 是 | |||
奥吉娜 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 0.1g | 30s/盒 | 陶氏大药房 | 10 | 否 | 否 | ||
拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 0.1g | 30s/盒 | 22 | 否 | 否 | |||
月季城 | 石家庄康力药业有限公司 | 25mg | 100s/盒 | 2 | 否 | 否 | |||
拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 15 | 否 | 否 | ||
奥吉娜 | 沈阳奥吉娜药业有限公司 | 100mg | 36s/盒 | 7 | 否 | 否 | |||
拜阿司匹林 | 拜耳医药保健有限公司 | 100mg | 30片/盒 | 新世纪大药房 | 18 | 否 | 否 | ||
11 | 阿卡波糖片 | 拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山区人民医院 | 7.51 | 是 | 否 |
拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山区中医院 | 7.51 | 是 | 否 | ||
卡博平 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg | 60s/盒 | 陶氏大药房 | 25 | 否 | 是 | ||
卡博平 | 杭州中美华东制药有限公司 | 50mg | 30s/盒 | 18 | 否 | 是 | |||
拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 12 | 是 | 否 | |||
拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 13 | 是 | 否 | ||
拜唐苹 | 拜耳医药保健有限公司 | 50mg | 30片/盒 | 新世纪大药房 | 12 | 是 | 否 | ||
12 | 缬沙坦片 | 倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 28片/盒 | 黄山区人民医院 | 6.13 | 是 | 是 |
代文 | 北京诺华制药有限公司 | 80mg | 7粒/盒 | 24.52 | 否 | 否 | |||
倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 14片/盒 | 黄山区中医院 | 3.14 | 是 | 是 | ||
倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 28片/盒 | 陶氏大药房 | 8 | 是 | 是 | ||
倍泽 | 浙江华海药业股份有限公司 | 80mg | 28片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 8 | 是 | 是 | ||
— | 海南皇隆制药股份有限公司 | 80mg | 14片/盒 | 新世纪大药房 | 13 | 否 | 否 | ||
13 | 复方甘草片 | — | 安徽国正药业股份有限公司 | 0.1g | 100片/盒 | 黄山区人民医院 | 15 | 否 | 否 |
— | 广州粤华制药有限公司 | 复方 | 100片/盒 | 黄山区中医院 | 12.98 | 否 | 否 | ||
— | 安徽国正药业股份有限公司 | 0.1g | 100片/盒 | 新世纪大药房 | 12 | 否 | 否 | ||
14 | 甲钴胺片 | 欣昆 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg | 48片/盒 | 黄山区人民医院 | 7.94 | 是 | 是 |
欣昆 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg | 48片/盒 | 黄山区中医院 | 7.94 | 是 | 是 | ||
— | 石家庄欧意药业 | 0.5mg | 24s/盒 | 陶氏大药房 | 18 | 否 | 是 | ||
欣昆 | 江西青峰药业有限公司 | 0.5mg | 24/盒 | 5 | 否 | 是 | |||
怡神保 | 华北制药股份有限公司 | 0.5mg | 20s/盒 | 6 | 否 | 是 | |||
弥可保 | 卫材(中国)药业有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 30 | 否 | 否 | |||
星佳定 | 北京星昊医药股份有限公司 | 0.5mg | 20片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 7 | 否 | 是 | ||
怡神保 | 华北制药股份有限公司 | 0.5mg | 30片/盒 | 新世纪大药房 | 12 | 否 | 是 | ||
15 | 卡托普利片 | 华意 | 华中药业股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 黄山区人民医院 | 1.79 | 是 | 是 |
华意 | 华中药业股份有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 黄山区中医院 | 1.79 | 是 | 是 | ||
— | 江苏常州制药有限公司 | 25mg | 100s/盒 | 陶氏大药房 | 15 | 否 | 否 | ||
— | 上海普康药业有限公司 | 25mg | 100s/盒 | 3.5 | 否 | 否 | |||
乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 25mg | 100s/盒 | 3.5 | 否 | 否 | |||
乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 4 | 否 | 否 | ||
— | 江苏常州制药有限公司 | 25mg | 100片/盒 | 新世纪大药房 | 15 | 否 | 否 | ||
16 | 奥美拉唑肠溶胶囊 | 罗欣恩康 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 20mg | 28粒/盒 | 黄山区人民医院 | 5.2 | 是 | 是 |
罗欣恩康 | 山东罗欣药业集团股份有限公司 | 20mg | 28粒/盒 | 黄山区中医院 | 5.2 | 是 | 是 | ||
— | 河北山姆士药业有限公司 | 20mg | 14s/盒 | 陶氏大药房 | 15 | 否 | 否 | ||
— | 济南明鑫制药股份有限公司 | 20mg | 28s/盒 | 11 | 否 | 否 | |||
立卫克 | 悦康药业集团股份有限公司 | 20mg | 14s/盒 | 2.5 | 否 | 是 | |||
— | 济南明鑫制药股份有限公司 | 20mg | 32s/盒 | 12 | 否 | 否 | |||
— | 济南明鑫制药股份有限公司 | 20mg | 36s/盒 | 12 | 否 | 否 | |||
— | 济南明鑫制药股份有限公司 | 20mg | 28s/盒 | 黄山区至康棠药店 | 5 | 否 | 否 | ||
— | 北京康悦 | 20mg | 14s/盒 | 3 | 否 | 是 | |||
17 | 护肝片 | — | 黑龙江葵花药业股份有限公司 | 0.36g | 100片/盒 | 黄山区中医院 | 25 | 否 | 否 |
— | 甘肃普尔康药业 | 0.35g | 108s/盒 | 陶氏大药房 | 22 | 否 | 否 | ||
— | 黑龙江葵花药业 | 0.35g | 100s/盒 | 25 | 否 | 否 | |||
— | 黑龙江葵花药业 | 0.35g | 200s/盒 | 48 | 否 | 否 | |||
— | 广东云方制药有限公司 | 0.35g | 100s/盒 | 15 | 否 | 否 | |||
— | 哈尔滨中药六厂 | 0.36g | 120s/盒 | 36 | 否 | 否 | |||
— | 黑龙江葵花药业 | 0.35g | 100片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 26 | 否 | 否 | ||
— | 黑龙江葵花药业 | 0.35g | 100片/盒 | 新世纪大药房 | 26 | 否 | 否 | ||
18 | 消炎利胆片 | — | 广东嘉应制药股份有限公司 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山区中医院 | 7.9 | 否 | 否 |
— | 广东罗浮山国药股份 | 0.25g | 100s/盒 | 陶氏大药房 | 6 | 否 | 否 | ||
— | 吉林省长恒药业 | 0.26g | 100s/盒 | 5 | 否 | 否 | |||
— | 广东嘉应制药股份有限公司 | 0.25g | 100s/盒 | 5.5 | 否 | 否 | |||
— | 广东省罗浮山白鹤制药厂 | 0.25g | 100s/盒 | 5.5 | 否 | 否 | |||
— | 吉林省长恒药业 | 0.25g | 100s/盒 | 5 | 否 | 否 | |||
— | 广东罗浮山 | 0.25g | 100片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 5 | 否 | 否 | ||
— | 新锋 | 0.25g | 100片/盒 | 新世纪大药房 | 6 | 否 | 否 | ||
19 | 阿莫西林胶囊 | 青帝 | 华北制药股份有限公司 | 0.5g | 24粒/盒 | 黄山区人民医院 | 5.76 | 是 | 是 |
青帝 | 华北制药股份有限公司 | 0.25g | 40粒/盒 | 黄山区中医院 | 5.54 | 是 | 是 | ||
言诺欣 | 葵花药业集团(衡水)得菲尔有限公司 | 0.25g | 20s/盒 | 陶氏大药房 | 10 | 否 | 否 | ||
— | 四川依科制药有限公司 | 0.125g | 10s*5板 | 5 | 否 | 否 | |||
石药 | 石药集团中诺药业(石家庄)有限公司 | 0.5g | 16s/盒 | 15 | 否 | 是 | |||
阿莫仙 | 珠海联邦制药股份有限公司 | 0.25g | 36s/盒 | 19 | 否 | 是 | |||
珍棒 | 山东鲁抗医药股份有限公司 | 0.25g | 20s/盒 | 黄山区至康棠药店 | 5 | 否 | 是 | ||
— | 香港联邦 | 0.25g | 24s/盒 | 15 | 否 | 否 | |||
20 | 尼群地平片 | — | 天津太平洋制药有限公司 | 10mg | 100片/瓶 | 黄山区人民医院 | 6.8 | 否 | 否 |
— | 天津太平洋制药有限公司 | 10mg | 100片 | 黄山区中医院 | 5.6 | 否 | 否 | ||
乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 10mg | 60片/盒 | 陶氏大药房 | 3 | 否 | 否 | ||
— | 赤峰万泽制药股份有限公司 | 10mg | 100片/盒 | 3 | 否 | 否 | |||
— | 陕西西岳制药 | 10mg | 100片/盒 | 4 | 否 | 否 | |||
— | 河北医科大学制药 | 10mg | 100片/盒 | 3 | 否 | 否 | |||
乐宁 | 上海衡山药业有限公司 | 10mg | 60片/盒 | 黄山区至康棠药店 | 5 | 否 | 否 |
医药机构地址:
黄山区人民医院:黄山区翡翠西路与云门路交叉口
黄山区中医医院:黄山区甘棠镇云门路南侧
陶氏大药房:黄山区平湖东路南侧全华顺景苑A-2幢PH-19号
黄山区至康堂:黄山市黄山区北海北路平湖大厦8号
黄山区新世纪大药房:黄山区太平东路南侧百货大楼改造