黄山区1-12月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 12月 | 1-12月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 11.6 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 16642 | 74119 | -4.8 |
| 财政支出 | 万元 | 25439 | 197143 | 4.3 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 629500 | 5.4 | |
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 27653 | 498153 | 8.3 |
| 其中:第一产业 | 万元 | 1452 | 11092 | 24 |
| 第二产业 | 万元 | 10422 | 168270 | 31.1 |
| 第三产业 | 万元 | 15779 | 318791 | -1.2 |
| 其中:房地产投资 | 万元 | 292 | 88667 | -14.2 |
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 491 | 6494 | -11.9 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 491 | 6221 | 22.5 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | |||
| 七、外商直接投资 | 万元 | 491 | -63.9 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 48700 | 584839 | 14 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 214.8 | 7.4 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 164.3 | 7.9 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | 49978 | 3.7 | |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 25694 | 6.5 | |
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报