黄山区2025年1月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 1月 | 1-1月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 免报 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 6312 | 6312 | 9.9 |
| 财政支出 | 万元 | 22123 | 22123 | -5.8 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 免报 | ||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 免报 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | |||
| 第二产业 | 万元 | |||
| 第三产业 | 万元 | |||
| 其中:房地产投资 | 万元 | |||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 591 | 591 | -20 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 591 | 591 | -13 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | |||
| 七、外商直接投资 | 万元 | |||
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | |||
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 218.5 | 9.1 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 168.93 | 8 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报