黄山区2025年1-2月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 2月 | 1-2月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 47.2 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 3842 | 10154 | 11.4 |
| 财政支出 | 万元 | 14343 | 36466 | 6.5 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 45907 | 2.2 | |
| 其中:第一产业 | 万元 | 975 | 48.9 | |
| 第二产业 | 万元 | 17644 | 138.9 | |
| 第三产业 | 万元 | 27288 | -26 | |
| 其中:房地产投资 | 万元 | 8388 | -33.4 | |
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 451 | 1044 | -25.7 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 451 | 1044 | -8.7 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | |||
| 七、外商直接投资 | 万元 | 216 | 53.2 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 16845 | 13.3 | |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 221.3 | 9.6 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 170.2 | 7.3 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报