号: 003146005/202504-00291 信息分类: 惠民惠农资金
主题分类: 财政、金融、审计 发文日期: 2025-04-29
发布机构: 黄山区政府办 发布日期: 2025-04-29
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2025年4月惠民惠农财政补贴资金发放项目汇总表

作者:黄山区财政局 发布时间:2025-04-29 15:19 信息来源:黄山区财政局 阅读次数:
月份 主管部门 资金代码 项目名称 打卡简称 户数 金额 备注
4月份 民政局 260101 特困人员供养补助资金 特困供养 1653 1043325.20  
260201 农村居民最低生活保障资金 农村低保 2950 2288080.00  
260301 困难残疾人生活补贴 困残救助 1834 193170.00  
260401 重度残疾人护理补贴资金 重残护补 3394 340280.00  
260501 农村孤儿基本生活补助资金 孤儿补助 38 53300.00  
260601 80周岁以上高龄津贴资金 高龄津贴 4635 253970.00  
268899 低收入老人居家及高龄补贴 财补其他 738 44060.00  
260202 临时救助资金 临时救助 44 172400.00  
组织部 262701 村干部报酬 村干报酬 429 709558.00  
262799 村干部(其他) 报酬其他 44 8500.00  
林业局 262602 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 贫困护林 221 425600.00  
人社局 262901 失地农民保障补贴资金 失地保障 3105 2803190.00  
农机事务中心 261801 农机具购置补贴资金 农机购置 557 830370.00  
企业 146480.00  
农业农村局 262001 牲畜无害化处理补贴资金 无害处理 23 21760.00  
261901 动物防疫员补贴 禽畜扑杀 49 117600.00  
应急局 262401 灾民生活救助资金 救灾资金 182 497024.50