黄山区2025年1-3月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 3月 | 1-3月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 61.3 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 6781 | 16935 | 14.6 |
| 财政支出 | 万元 | 16227 | 52693 | 15.8 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 158957 | 5.8 | |
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 0.7 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | -48.2 | ||
| 第二产业 | 万元 | 11.6 | ||
| 第三产业 | 万元 | -0.6 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 46 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 796 | 1835 | -13.5 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 782 | 1821 | -1.9 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | 246.75 | 10.5 | |
| 七、外商直接投资 | 万元 | 216 | 53.2 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 48696 | 65541 | -16.8 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 224.5 | 8.7 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 174.8 | 8.2 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | 14561 | 5.1 | |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 10336 | 7.5 | |
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报