黄山区2025年1-4月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 4月 | 1-4月 | 累计同比 |
| 累 计 | (±%) | |||
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 64.4 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 8213 | 25148 | 20.3 |
| 财政支出 | 万元 | 12145 | 64838 | 11.4 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 1.5 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | -60 | ||
| 第二产业 | 万元 | 39.1 | ||
| 第三产业 | 万元 | -7.5 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 18.2 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 484 | 2316 | -16.1 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 472 | 2299 | -7.9 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | |||
| 七、外商直接投资 | 万元 | 216 | 53.2 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 29481 | 95022 | -1.5 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 222.8 | 8.6 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 173.6 | 6.7 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布; | ||||
| 社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布; | ||||
| 外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报