【保居民就业】2025年7月黄山区失业待遇新增人员公示
| 根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定原黄山市张知茶茶业有限责任公司等19家单位52名失业职工自2025年7月起享受失业保险待遇,现将人员名单公示如下,如有异议,请于2025年7月14日前向黄山市黄山区人才综合服务中心失业保险科反映。 | |||||||
| 联系电话:8530606 | |||||||
| 2025年7月黄山区失业待遇新增人员明细表 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 原单位名称 | 失业金 | 开始时间 | 终止时间 | 应享月数 |
| 1 | 胡*镜 | 女 | 黄山市张知茶茶业有限责任公司 | 1683 | 202507 | 202608 | 14 |
| 2 | 叶*燕 | 女 | 黄山区三口镇中心学校 | 1683 | 202507 | 202509 | 3 |
| 3 | 胡*俊 | 女 | 黄山市张知茶茶业有限责任公司 | 1683 | 202507 | 202512 | 6 |
| 4 | 陈* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202702 | 20 |
| 5 | 刘* | 女 | 黄山兆能实业有限公司 | 1683 | 202507 | 202610 | 16 |
| 6 | 周*兰 | 女 | 黄山宇仁物业管理有限公司 | 1683 | 202507 | 202702 | 20 |
| 7 | 冯* | 女 | 黄山龙口酒业集团有限公司 | 1683 | 202507 | 202606 | 12 |
| 8 | 胡*月 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202610 | 16 |
| 9 | 姚*燕 | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202608 | 14 |
| 10 | 吴*俐 | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202610 | 16 |
| 11 | 李* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202606 | 12 |
| 12 | 谭* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202702 | 20 |
| 13 | 张* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202612 | 18 |
| 14 | 胡* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202512 | 6 |
| 15 | 程* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202509 | 3 |
| 16 | 汪* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202606 | 12 |
| 17 | 韦* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202606 | 12 |
| 18 | 周*庆 | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202512 | 6 |
| 19 | 俞*寒 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202612 | 18 |
| 20 | 严* | 女 | 北京国融润嘉房地产经纪有限公司黄山分公司 | 1683 | 202507 | 202512 | 6 |
| 21 | 徐*涵 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202612 | 18 |
| 22 | 王* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202612 | 18 |
| 23 | 汤*姣 | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202509 | 3 |
| 24 | 吴* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |
| 25 | 胡* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202606 | 12 |
| 26 | 汪*娟 | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202701 | 19 |
| 27 | 陈* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202701 | 19 |
| 28 | 胡* | 男 | 黄山贝基精密模具配件有限公司 | 1683 | 202507 | 202610 | 16 |
| 29 | 王*红 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202612 | 18 |
| 30 | 汪* | 女 | 黄山区太平春城幼儿园 | 1683 | 202507 | 202703 | 21 |
| 31 | 梅*娟 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |
| 32 | 夏*文 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |
| 33 | 焦*芹 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202610 | 16 |
| 34 | 丁* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202612 | 18 |
| 35 | 陈*丽 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202608 | 14 |
| 36 | 郑*云 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202610 | 16 |
| 37 | 毕*芬 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202509 | 3 |
| 38 | 余*娟 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |
| 39 | 曹*君 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202610 | 16 |
| 40 | 洪* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |
| 41 | 吕*华 | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202509 | 3 |
| 42 | 王*红 | 女 | 黄山市翡翠谷旅游有限责任公司 | 1683 | 202507 | 202702 | 20 |
| 43 | 何* | 女 | 黄山区青青苗圃幼儿园 | 1683 | 202507 | 202702 | 20 |
| 44 | 李* | 男 | 上海牛奶集团黄山茶林场有限公司 | 1683 | 202507 | 202706 | 24 |
| 45 | 胡*安 | 男 | 黄山太平湖文化旅游有限公司平湖假日酒店分公司 | 1683 | 202507 | 202509 | 3 |
| 46 | 董*春 | 男 | 安徽正胜置业有限公司 | 1683 | 202507 | 202611 | 17 |
| 47 | 田*晶 | 女 | 黄山鸿鹄商务会议中心 | 1683 | 202507 | 202702 | 20 |
| 48 | 王* | 女 | 黄山市昱联爆破工程有限公司黄山区分公司 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |
| 49 | 陈*花 | 女 | 黄山市黄山区甘棠超林房地产开发有限公司 | 1683 | 202507 | 202509 | 3 |
| 50 | 刘*新 | 男 | 黄山市晶特美新材料有限公司 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |
| 51 | 冯* | 女 | 黄山市天辰置业有限公司 | 1683 | 202507 | 202512 | 6 |
| 52 | 周*娟 | 女 | 黄山太平国际大酒店有限公司 | 1683 | 202507 | 202603 | 9 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报