号: 003146005/202508-00004 信息分类: 惠民惠农资金
主题分类: 财政、金融、审计 发文日期:
发布机构: 黄山区政府办 发布日期: 2025-08-01
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 无文号 词:
内容概述: 性: 有效

2025年7月惠民惠农财政补贴资金发放项目汇总表

作者:黄山区财政局 发布时间:2025-08-01 12:48 信息来源:黄山区财政局 阅读次数:
月份 主管部门 资金代码 项目名称 打卡简称 户数 金额 备注
7月份 民政局 260101 特困人员供养补助资金 特困供养 1655 1032202.40 
260201 农村居民最低生活保障资金 农村低保 2927 2265245.00 
260301 困难残疾人生活补贴 困残救助 1824 192042.00 
260401 重度残疾人护理补贴资金 重残护补 3433 342348.00 
260501 农村孤儿基本生活补助资金 孤儿补助 38 56170.00 
260601 80周岁以上高龄津贴资金 高龄津贴 4762 258670.00 
268899 低收入老人居家及高龄补贴 财补其他 739 44150.00 
组织部 262701 村干部报酬 村干报酬 426 704949.00 
262799 村干部(其他) 报酬其他 44 8500.00 
262703 离任村干部生活困难补助 离任村干 2 2658.00 
人社局 262901 失地农民保障补贴资金 失地保障 3428 3459340.00 
卫健委 260907 紧急慰藉 紧急慰藉 4 12000.00 
农业农村局 268901 产业发展扶贫项目补助资金 产业扶贫 922 1771191.00 
林业局 262602 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 贫困护林 220 425700.00 
残联 261302 残疾人创业扶持补贴 残疾创业 43 135000.00 
退役局 260802 “八一”优待资金 士兵优待 68 1118080.00 
农机事务中心 261801 农机具购置补贴资金 农机购置 430 830070.00 
企业 293150.00