黄山区2025年1-8月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 8月 | 1-8月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 69.7 | ||
| 二、财政收入 | 万元 | 6943 | 50968 | 17.2 |
| 财政支出 | 万元 | 23655 | 131184 | 11.1 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | -4.2 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | -53.4 | ||
| 第二产业 | 万元 | -9.2 | ||
| 第三产业 | 万元 | 0.6 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | -5.3 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 279 | 3810 | -20.1 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 271 | 3777 | -16.1 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | |||
| 七、外商直接投资 | 万元 | 216 | 53.2 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 28467 | 201373 | -12.2 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 230.4 | 9.9 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 184.1 | 13.2 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报