黄山区2025年三季度城乡医疗救助情况
| 项目 | 代码 | (人次) | 医疗救助资助参加基本医疗保险人数(人) | 住院救助人次(人次) | 住院救助人数(人) | 门诊救助人次数(人次) | 门诊救助人数(人) | 其他部门资助参加基本医疗保险人数(人) | 其他部门实施直接救助人次(人次) | 救助总金额 | 医疗救助资助参加基本医疗保险资金数(万元) | 住院救助资金数 | 门诊救助资金数(万元) | 其他部门资助参加基本医疗保险资金数(万元) | 其他部门实施直接救助资金数(万元) | ||||||||
| (万元) | (万元) | ||||||||||||||||||||||
| 重点救助 | 重点救助对象人次(人次) | 重点救助对象人数(人) | 重点救助对象人次(人次) | 重点救助对象人数(人) | 资助重点救助对象参加基本医疗保险资金数(万元) | 重点救助对象救助资金数(万元) | 重点救助对象救助资金数(万元) | ||||||||||||||||
| 甲 | 乙 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 总计 | 1 | 23578 | 5992 | 5992 | 2044 | 2044 | 2029 | 2029 | 15542 | 15542 | 1480 | 1480 | 0 | 0 | 696.54 | 212.66 | 212.66 | 316.12 | 316.12 | 167.76 | 167.76 | 0 | 0 |
| 列关系:(1)=(2)+(4)+(8)+(12)+(13),(14)=(15)+(17)+(19)+(21)+(22)。 | |||||||||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报