2025年黄山区失业保险稳岗返还第一批自主申报拟返还用人单位名单的公示
| 根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》规定,2025年黄山区失业保险稳岗返还第一批自主申报用人单位审核等工作已结束,现将拟返还用人单位的名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日。 | |||
| 联系电话:0559-8530606 | |||
| 黄山市黄山区人才综合服务中心 2025年11月5日 |
|||
| 黄山区2025年失业保险稳岗返还第一批自主申报拟返还用人单位名单 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额 (元) |
| 1 | 913410037901494071 | 上海牛奶集团黄山茶林场有限公司东黄山国际青年旅舍 | 2604.53 |
| 2 | 91341003MA2UBQ0927 | 黄山市黄山区昱凡建筑装饰工程有限公司 | 279.05 |
| 3 | 913410031515858270 | 黄山二建集团有限公司 | 6164.42 |
| 4 | 91341003669456667J | 黄山市久联民爆器材有限公司黄山区民爆分公司 | 3348.58 |
| 5 | 91341003068053942P | 黄山市昱联爆破工程有限公司黄山区分公司 | 11125.18 |
| 6 | 91341003MA2RUURW4B | 黄山市慧创财税有限公司黄山区分公司 | 1217.66 |
| 7 | 913410031515824312 | 黄山市黄山区自来水有限公司 | 29575.93 |
| 8 | 91341003784947998N | 黄山润生绿食饮品有限公司 | 1826.5 |
| 9 | 913410037950637414 | 安徽鼎立混凝土有限责任公司 | 3932.23 |
| 10 | 913410036758748069 | 黄山市肖黄山信息工程有限公司 | 2529.43 |
| 11 | 91341000610495469P | 黄山太平索道有限公司 | 22147.78 |
| 12 | 91341003MA8NBF7D4G | 黄山同兮生物科技有限公司 | 12328.1 |
| 13 | 91341003151582650C | 安徽省太平湖经济开发总公司 | 913.25 |
| 14 | 91341003758507649W | 黄山区综合经济园区投资开发有限公司 | 5349.17 |
| 15 | 91341003MA2PHDMP6X | 黄山水工茶业有限公司 | 13578.1 |
| 16 | 91341000MA2RP5YH0N | 黄山梦幻山水酒店有限公司 | 3589.32 |
| 17 | 9134100370495358XA | 黄山市黄山太平湖白鹭宾馆有限公司 | 1048.9 |
| 18 | 91341003669474881E | 黄山洞天湾旅游发展有限公司 | 430.01 |
| 19 | 9134100374891470XN | 黄山曼迪新药业有限公司 | 7009.32 |
| 20 | 91341003574444233X | 黄山平湖游艇有限公司 | 202.94 |
| 21 | 91341003756815920L | 黄山太平湖旅游集团有限公司 | 7090.56 |
| 22 | 91341622MA2WH8AR93 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 8117.57 |
| 23 | 9134100356898484X4 | 黄山盛基药业有限公司 | 19235.71 |
| 24 | 91341000791883654Q | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | 73056.53 |
| 25 | 91341003796411680T | 黄山市新铭盛红枫叶五金塑胶制品有限公司 | 30598.62 |
| 26 | 91341003581541509T | 黄山市黄山区美烈泰信水务有限公司 | 913.25 |
| 27 | 91341003550174769J | 黄山市金色假期国际旅行社有限公司 | 6782.4 |
| 28 | 91341003151586280M | 黄山市黄山第三建筑安装工程有限公司 | 7799.95 |
| 29 | 91341003394519410T | 黄山市宏磁磁业科技股份有限公司 | 2705.64 |
| 30 | 91341003MA2REPHC62 | 黄山飞黄精密齿轮刀具制造有限公司 | 3235.87 |
| 31 | 91341003MA2RKWF23X | 黄山兆能贸易有限公司 | 1864.44 |
| 32 | 91341003MA2U6J3YXF | 黄山格罗电器科技有限公司 | 15348.05 |
| 33 | 91341003MA2Q3GGA86 | 黄山兆能实业有限公司 | 19807.81 |
| 34 | 91341003704953176B | 黄山市永丰机电制造有限公司 | 10185.46 |
| 35 | 913410035518134116 | 黄山市正海实业有限公司 | 8607.58 |
| 36 | 91341000851581691G | 黄山汤口供水有限责任公司 | 2556.58 |
| 37 | 91341003723320972X | 黄山太平国际大酒店有限公司 | 14545.42 |
| 38 | 91341000MA2MWLA14R | 黄山旅游交通发展股份有限公司南大门分公司 | 49131.55 |
| 39 | 91341003MA2N0YNF3N | 黄山市黄山区美烈泰信水务有限公司太平湖分公司 | 628.42 |
| 40 | 91341000762789765B | 新国线黄山风景区游客集散中心有限公司 | 32941.58 |
| 41 | 91341003MA2WHYM21G | 安徽恒晟项目管理有限公司黄山分公司 | 1278.43 |
| 42 | 91341000566397799U | 黄山东川国际旅行社有限公司 | 507.36 |
| 43 | 91341000MA2REKLA19 | 安徽交控徽风皖韵酒店管理集团有限公司汤口分公司 | 2026.94 |
| 44 | 91341003MA2NQCXJ13 | 黄山花园药业零售连锁有限公司佰信太平中心市场药房 | 913.25 |
| 45 | 913410037529983604 | 黄山市黄山饭店有限公司 | 7760.11 |
| 46 | 91341003MA2RYK320L | 黄山市黄山区神墨文化艺术有限公司 | 1090.82 |
| 47 | 9134100076687289XF | 黄山市黄山区全域交通运输有限公司 | 22414.49 |
| 48 | 91341302MA8R2D678M | 安徽弘盛文化旅游开发有限公司 | 507.36 |
| 49 | 52341003MJB3026229 | 黄山区轩文学校 | 19684.7 |
| 50 | 913410037408501159 | 黄山中发耐磨材料科技股份有限公司 | 2908.63 |
| 51 | 91341000151587515T | 黄山太平农村商业银行股份有限公司 | 194539.42 |
| 52 | 52341003MJB302841K | 黄山仁和医院 | 4993.75 |
| 53 | 91341003MA8NPEBB74 | 安徽君宇工程管理有限公司黄山分公司 | 1268.4 |
| 54 | 91341003674227949M | 黄山旅游发展股份有限公司轩辕国际大酒店 | 14871.71 |
| 55 | 91341003MA8NK4EG2K | 黄山可信劳务服务有限公司 | 961.63 |
| 56 | 91341003MADYQ6D53E | 黄山帝润中药材有限公司 | 76.1 |
| 57 | 91341003MADJ1A1U2R | 黄山凯信餐饮有限公司 | 101.47 |
| 58 | 91341003756831728L | 黄山省房集团有限公司 | 4412.78 |
| 59 | 91341003MADB3DK93K | 黄山市鑫弘竹制品有限公司 | 1192.3 |
| 60 | 91341003779053797Q | 黄山冠东服饰有限公司 | 17304.29 |
| 61 | 913410036957081007 | 黄山市黄山区绿都房地产开发有限公司 | 2968.06 |
| 62 | 91341003MA2R9FFA2P | 黄山伊势崎精密五金有限公司 | 2105.54 |
| 63 | 91341003MA2WADQ3X8 | 黄山天之都物业管理有限公司黄山区分公司 | 1643.93 |
| 64 | 91341003066502994M | 黄山众友耐磨材料有限公司 | 2242.08 |
| 65 | 91341003MADDE1BJ7F | 黄山瑞猴茶有限公司 | 228.31 |
| 66 | 913410036849628328 | 黄山龙裔公墓经营管理有限公司 | 3727.01 |
| 67 | 913410031515862640 | 北京市黄山教育研究中心 | 1345.39 |
| 68 | 913410037316486019 | 黄山毛峰茶业集团有限公司 | 38887.34 |
| 69 | 91341003MA2MTGND5C | 黄山安高旅游开发有限公司 | 3859.2 |
| 70 | 313400000570058143 | 安徽良信律师事务所 | 1570.32 |
| 71 | 913410037049530615 | 黄山秀湖山庄有限公司 | 5477.18 |
| 72 | 91341003075626710G | 安徽能投电气有限公司 | 720 |
| 73 | 91341003MA2PPQRX2C | 黄山中野建设集团有限公司 | 10299.41 |
| 74 | 913410006662336957 | 黄山浦华保安服务有限公司 | 26051.71 |
| 75 | 91341003738904866H | 黄山国元大酒店有限公司 | 11821.37 |
| 76 | 91341003560652875X | 黄山市黄山区振东架业有限公司 | 913.25 |
| 77 | 9134100367756721X2 | 黄山市蓝图建筑安装工程有限公司 | 7233.19 |
| 78 | 91341003672603912E | 黄山天丰食品股份有限公司 | 17627.59 |
| 79 | 9134100367260128X3 | 黄山亿利工贸集团有限公司 | 52427.3 |
| 80 | 91340000788551050R | 黄山汇中房地产开发有限公司 | 3436.78 |
| 81 | 91341003MA2NQBWT4P | 安徽盛美格新材料股份有限公司 | 4125.41 |
| 82 | 91341000151619409B | 黄山市翡翠谷旅游有限责任公司 | 8437.56 |
| 83 | 91341003MA2WRXR84D | 黄山市皖瑞财税事务所有限公司黄山区分公司 | 1566.58 |
| 84 | 913410037885769796 | 黄山市猴坑茶业有限公司 | 16432.22 |
| 85 | 91341003MA8QDYAC05 | 黄山晨诚腊味生态农业科技有限公司 | 1116.19 |
| 86 | 91341003MA8Q3BRM36 | 黄山弘舟工程管理有限公司 | 3729.1 |
| 87 | 91341003327957277A | 黄山市黄山区净而美保洁服务有限公司 | 608.83 |
| 88 | 913410033942527365 | 黄山市黄山区三木户外运动俱乐部有限公司 | 304.42 |
| 89 | 913410031515825543 | 黄山区土产日杂有限公司 | 3193.51 |
| 90 | 91341003MA2T0LWQ0T | 黄山历奇研学旅行有限公司 | 360 |
| 91 | 91341003MA2XJXC78B | 黄山佳信智能商贸有限公司 | 532.73 |
| 92 | 92341003MA2NQ7BF5Y | 黄山区宝元鲜鸡蛋经营部 | 557.09 |
| 93 | 91341003667921852J | 黄山知铭旅游工艺品开发有限公司 | 2598.77 |
| 94 | 913410035872056881 | 黄山普天电子科技有限公司 | 913.25 |
| 95 | 31340000680840483Y | 安徽谷明律师事务所 | 2333.23 |
| 96 | 91341003MA8LK6L0X2 | 安徽纳达斯特环境科技有限公司 | 3992.42 |
| 97 | 91341003MA8QNTRK5R | 黄山安弘建设工程有限公司 | 3396.82 |
| 98 | 91341003580148094A | 黄山鼎瑞新实业有限公司 | 19951.3 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报