黄山区2025年1-9月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 9月 | 1-9月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 60.4 | ||
| 二、一般公共预算收入 | 万元 | 3284 | 54252 | 16.8 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 26008 | 157192 | 10.6 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | 448833 | 3.6 | |
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 4.7 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | -29.9 | ||
| 第二产业 | 万元 | -14.2 | ||
| 第三产业 | 万元 | 14.7 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 9.6 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 270 | 4080 | -20.9 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 262 | 4039 | -17.4 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | 947.77 | 9.2 | |
| 七、外商直接投资 | 万元 | 216 | 53.2 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 51527 | 252900 | -14.6 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 232.4 | 8.8 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 185 | 13.4 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | 39071 | 5.2 | |
| 农村居民可支配收入 | 元 | 20402 | 6.8 | |
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报