黄山区2025年1-10月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 10月 | 1-10月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 53.6 | ||
| 二、一般公共预算收入 | 万元 | 6007 | 60259 | 15.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 13280 | 170472 | 8.3 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 4.6 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | -26.2 | ||
| 第二产业 | 万元 | -19 | ||
| 第三产业 | 万元 | 16.8 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 7.3 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 365 | 4451 | -19.7 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 357 | 4396 | -16.7 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | |||
| 七、外商直接投资 | 万元 | 585 | 19.1 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 26608 | 279508 | -11.3 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 231 | 8.5 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 184.3 | 11.8 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报