2025年黄山区失业保险稳岗返还第三批自主申报拟返还用人单位名单的公示
| 根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》规定,2025年黄山区失业保险稳岗返还第三批自主申报用人单位审核等工作已结束,现将拟返还用人单位的名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日。 | |||
| 联系电话:0559-8530606 | |||
| 黄山市黄山区人才综合服务中心 2025年12月1日 |
|||
| 黄山区2025年失业保险稳岗返还第三批自主申报拟返还用人单位名单 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额 (元) |
| 1 | 913410037233054814 | 黄山天虹物业管理有限公司 | 1040.83 |
| 2 | 91341003MA2RMEDB6F | 安徽振兴工程咨询有限公司黄山区分公司 | 2257.75 |
| 3 | 91341200MA8L8UTC94 | 安徽盾轩建筑工程有限公司 | 4679.35 |
| 4 | 91341003MADBCTEF7D | 黄山市前锦职业技能培训学校有限公司 | 253.68 |
| 5 | 91341003MA2TF4CX68 | 安徽求是工程建设咨询有限公司黄山区分公司 | 1811.52 |
| 6 | 91341000MA2UJYF93M | 安徽省建筑工程质量第二监督检测站皖南分站 | 260.75 |
| 7 | 91341003MA2WJRE572 | 黄山市维笙徽映大酒店有限公司迎客松宾馆 | 18542.71 |
| 8 | 91341003MAD18DPG05 | 黄山市黄山区陶氏绘宸大药房有限公司 | 702.82 |
| 9 | 91341003MADUAQ7K1J | 黄山振新电力安装有限公司 | 456.62 |
| 10 | 91341003MA2UY3A48Q | 黄山实干派冷暖设备销售有限公司 | 535.63 |
| 11 | 91341003080303270G | 黄山耕香园茶业有限公司 | 1268.4 |
| 12 | 91341003MA2UNLAX43 | 黄山市黄山区陶氏北海路大药房有限公司 | 1322.74 |
| 13 | 91341003MA2ULKQK6P | 西桥设计有限公司黄山区分公司 | 672.62 |
| 14 | 91341003MA8P9EJE75 | 黄山瑞智科技有限公司 | 1217.66 |
| 15 | 91341003MA2N0AYF83 | 安徽宇丰土建工程咨询有限公司黄山区分公司 | 304.42 |
| 16 | 91341003MA8N8M196L | 北京国融润嘉房地产经纪有限公司黄山分公司 | 1471.55 |
| 17 | 913410033488288963 | 黄山市黄山区长盛大药房有限公司 | 101.47 |
| 18 | 31340000689772245G | 安徽詹鸣律师事务所 | 607.68 |
| 19 | 91341003MADLCDCJ2Y | 华体(黄山)体育发展有限公司 | 282.31 |
| 20 | 92341003MA2WNR3U3R | 黄山区百灵托餐中心 | 202.94 |
| 21 | 92341003MA8PKN962E | 黄山区雾洋茶叶种植家庭农场 | 442.07 |
| 22 | 92341000MA2R07P2XJ | 黄山区汤口镇金凤凰酒店 | 634.2 |
| 23 | 91341003MADQ1BA62X | 黄山辰空间装饰工程有限公司 | 304.42 |
| 24 | 91341003MA8Q6LNP6Q | 黄山科逆妍医疗美容诊所有限公司 | 608.83 |
| 25 | 91341003758517214B | 中国电信股份有限公司黄山市黄山区分公司 | 12118.62 |
| 26 | 91341003677571307Y | 华谊城市服务科技有限公司黄山区分公司 | 304.42 |
| 27 | 91341000MA2WQKA0X2 | 黄山市尚枫酒店管理有限公司 | 380.52 |
| 28 | 91341003MAD53CRD20 | 黄山展鹭文化发展有限公司 | 152.21 |
| 29 | 91341003MADYPP1F5X | 黄山瑞鼎建设工程有限公司 | 735.67 |
| 30 | 91341003MAD5DM5LXP | 黄山固德五金制品有限公司 | 761.04 |
| 31 | 92341003MADCWH5D0W | 黄山区胜慧饰品总汇 | 1141.56 |
| 32 | 91341003MA2RG0RG5R | 安徽新亚物业科技集团有限公司黄山分公司 | 1517.71 |
| 33 | 92341003MA8N4LD12T | 黄山区卓祥汽车服务中心 | 811.78 |
| 34 | 91341003MADNM36913 | 黄山许氏大药房有限公司 | 202.94 |
| 35 | 91341000MA8QRK3C4U | 黄山恒祥乐居酒店有限公司 | 1119.55 |
| 36 | 92341003MA2W7B85XN | 黄山区卢家牙科诊所 | 1271.52 |
| 37 | 91341003MA8NK8QJ4H | 黄山浦溪儿童之家婴幼儿照护服务有限公司 | 507.36 |
| 38 | 913410038515801703 | 中国农业银行股份有限公司黄山黄山区支行 | 11561.18 |
| 39 | 91341003851582192R | 中国银行股份有限公司太平支行 | 3671.06 |
| 40 | 9134100370495323X4 | 中国邮政集团有限公司安徽省黄山区分公司 | 37136.61 |
| 41 | 913410037548954536 | 中国人寿保险股份有限公司黄山市黄山支公司 | 3721.73 |
| 42 | 91341003677563374K | 中国邮政储蓄银行股份有限公司黄山区支行 | 14704.44 |
| 43 | 91341003562166897A | 中国农业发展银行黄山市黄山支行 | 8239.31 |
| 44 | 91341003748928749H | 江苏紫京有限公司安徽石化培训中心 | 2801.56 |
| 45 | 913410038515802934 | 中国建设银行股份有限公司黄山黄山支行 | 3645.24 |
| 46 | 91341000MA8QCJQB8J | 杭州融通华北饭店有限责任公司黄山华轩度假酒店分公司 | 2357.52 |
| 47 | 91341003MA2MR2HD8C | 国网安徽省电力有限公司黄山市黄山区供电公司 | 70633.75 |
| 48 | 91341003MA2MW48QXB | 中石化新星(北京)新能源开发有限公司黄山分公司 | 774.47 |
| 49 | 91341003851580680G | 中国工商银行股份有限公司黄山区支行 | 9936.79 |
| 50 | 91341003MA8Q6JKJ2P | 北京金煜良焰企业管理有限公司黄山分公司 | 2084.75 |
| 51 | 913410037529676366 | 中国广电安徽网络股份有限公司黄山区分公司 | 2534.98 |
| 52 | 913410037049540998 | 中国移动通信集团安徽有限公司黄山区分公司 | 4876.7 |
| 53 | 913410038515807604 | 中国人民财产保险股份有限公司黄山市黄山支公司 | 2875.05 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报