黄山区2025年1-11月份主要经济指标
| 主要指标 | 单位 | 11月 | 1-11月累 计 | 累计同比(±%) |
| 一、规模以上工业增加值 | 万元 | 47.7 | ||
| 二、一般公共预算收入 | 万元 | 2764 | 63023 | 9.6 |
| 一般公共预算支出 | 万元 | 13533 | 184005 | 7.2 |
| 三、社会消费品零售总额 | 万元 | |||
| 四、固定资产投资额 | 万元 | 3.6 | ||
| 其中:第一产业 | 万元 | -4.2 | ||
| 第二产业 | 万元 | -23.5 | ||
| 第三产业 | 万元 | 17.9 | ||
| 其中:房地产投资 | 万元 | 18.7 | ||
| 五、外贸进出口总额 | 万美元 | 535 | 4986 | -17.3 |
| 外贸出口总值(外贸口径) | 万美元 | 511 | 4920 | -14.5 |
| 六、旅游接待量 | 万人次 | |||
| 七、外商直接投资 | 万元 | 585 | 19.1 | |
| 八、新签项目到位资金 | 万元 | 48145 | 327653 | -8.5 |
| 九、金融机构月末存款余额 | 亿元 | 231.5 | 8.6 | |
| 金融机构月末贷款余额 | 亿元 | 184.8 | 12.3 | |
| 十、城镇居民可支配收入 | 元 | |||
| 农村居民可支配收入 | 元 | |||
| 注:根据上级统计部门规定,规上工业增加值、投资总量不对外公布;社会消费品零售总额、城乡居民收入季度发布;外商直接投资数据为上月数据。 | ||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报