黄山区2024年医疗废物处置情况
| 单位名称 | 申报时间 | 产生量(吨) | 修正量(吨) | 利用处置量(吨) | 转移量(吨) | 接收入库量(吨) | 上年贮存量(吨) | 当前贮存量(吨) | 超一年贮存量(吨) |
| 黄山区新明乡卫生院 | 2024 | 0.2445 | 0 | 0 | 0.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区永丰乡卫生院 | 2024 | 0.11 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区乌石镇中心卫生院 | 2024 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山市黄山人民医院 | 2024 | 73.3325 | 0 | 0 | 73.3325 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区龙门乡卫生院 | 2024 | 0.1341 | 0 | 0 | 0.1341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区仙源镇卫生院 | 2024 | 0.595 | 0 | 0 | 0.595 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区焦村镇中心卫生院 | 2024 | 0.825 | 0 | 0 | 0.825 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区新丰乡卫生院 | 2024 | 0.2371 | 0 | 0 | 0.2371 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山市黄山区疾控中心 | 2024 | 0.43843 | 0 | 0 | 0.43843 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区耿城镇卫生院 | 2024 | 0.98 | 0 | 0 | 0.98 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山市黄山区中医医院 | 2024 | 4.04027 | 0 | 0 | 4.04027 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区汤口镇卫生院 | 2024 | 1.2145 | 0 | 0 | 1.2145 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区萌宠拾光动物诊疗有限公司 | 2024 | 0.14065 | 0 | 0 | 0.14065 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区新华乡中心卫生院 | 2024 | 0.713 | 0 | 0 | 0.713 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 太平卢家牙科诊所 | 2024 | 0.2091 | 0 | 0 | 0.2091 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区三口镇卫生院 | 2024 | 0.8355 | 0 | 0 | 0.8355 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 康成口腔诊所 | 2024 | 0.0317 | 0 | 0 | 0.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山仁和医院 | 2024 | 1.4797 | 0 | 0 | 1.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区甘棠医院 | 2024 | 5.88947 | 0 | 0 | 5.88947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区太平湖镇卫生院 | 2024 | 0.5412 | 0 | 0 | 0.5412 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区谭家桥镇中心卫生院 | 2024 | 0.24 | 0 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山区妇幼保健计划生育服务中心 | 2024 | 1.52979 | 0 | 0 | 1.52979 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 黄山康正医院 | 2024 | 1.096 | 0 | 0 | 1.096 | 0 | 0 | 0 | 0 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报