2025年12月惠民惠农财政补贴资金发放项目汇总表
| 月份 | 主管部门 | 资金代码 | 项目名称 | 打卡简称 | 户数 | 金额 | 备注 |
| 12月份 | 民政局 | 260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 980 | 990009.00 | |
| 260199 | 其他(特困) | 特困其他 | 811 | 174297.60 | 五保护理补助 | ||
| 260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 2871 | 2253826.00 | |||
| 260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 1808 | 189504.00 | |||
| 260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 3509 | 351748.00 | |||
| 260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 37 | 54800.00 | |||
| 260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 4925 | 277690.00 | |||
| 268899 | 低收入老人居家及高龄补贴 | 财补其他 | 1689 | 101380.00 | |||
| 268899 | 低收入老人居家及高龄补贴 | 财补其他 | 1764 | 623220.00 | 补发1-11月居家养老服务补贴 | ||
| 260202 | 临时救助资金 | 临时救助 | 158 | 592500.00 | |||
| 组织部 | 262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 427 | 753742.00 | ||
| 262799 | 村干部(其他) | 报酬其他 | 44 | 8500.00 | |||
| 262703 | 离任村干部生活困难补助 | 离任村干 | 2 | 4908.00 | |||
| 医保局 | 261401 | 城乡医疗救助资金 | 医疗救助 | 64 | 313245.53 | ||
| 退役局 | 260802 | 义务兵优待金 | 士兵优待 | 17 | 450294.00 | “春节”义务兵优待金 | |
| 260802 | 义务兵优待金 | 士兵优待 | 9 | 90000.00 | 2025年下半年入伍新兵视力手术费 | ||
| 农机事务中心 | 261801 | 农机具购置补贴资金 | 农机购置 | 92 | 139790.00 | 2025年第六批农机购置补贴及2025年第三批报废更新补贴 | |
| 企业 | 3100.00 | ||||||
| 261801 | 农机具购置补贴资金 | 农机购置 | 35 | 83630.00 | 2025年第七批农机购置补贴及2025年第四批报废更新补贴 | ||
| 企业 | 83600.00 | ||||||
| 林业局 | 262602 | 建档立卡贫困人员生态护林员补助资金 | 贫困护林 | 220 | 483000.00 | ||
| 农业农村局 | 268904 | 雨露计划 | 雨露计划 | 2 | 3000.00 | ||
| 261901 | 动物防疫员补贴 | 禽畜扑杀 | 47 | 112800.00 | |||
| 268901 | 产业发展扶贫项目补助资金 | 产业扶贫 | 12 | 31015.00 | |||
| 261601 | 稻谷补贴项目 | 稻谷补贴 | 4 | 19976.00 | 2025年再生稻种植补贴 | ||
| 企业 | 596999.41 | ||||||
| 268899 | 其他 | 财补其他 | 3 | 16695.30 | 2025年粮食生产规模经营主体补贴 | ||
| 企业 | 413115.34 | ||||||
| 住建局 | 262201 | 农村危房改造补助资金 | 危房改造 | 24 | 380000.00 | ||
| 卫健委 | 260999 | 计生其他 | 计生其他 | 12 | 38016.00 | 7-12月到龄退出村医补助 | |
| 260902 | 特殊家庭老年护理项目 | 计生特扶 | 242 | 300300.00 | 2025年下半年计生特殊家庭护理 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报