2025年黄山区失业保险稳岗返还第五批自主申报拟返还用人单位名单的公示
| 根据《人力资源社会保障部 财政部 税务总局关于延续实施失业保险稳岗惠民政策措施的通知》(人社部发〔2025〕18号)、《关于开展2025年失业保险稳岗返还工作的通告》规定,2025年黄山区失业保险稳岗返还第五批自主申报用人单位审核等工作已结束,现将拟返还用人单位的名单进行公示,接受社会监督,公示期5个工作日。 | |||
| 联系电话:0559-8530606 | |||
| 黄山市黄山区人才综合服务中心 2026年1月4日 |
|||
| 黄山区2025年失业保险稳岗返还第五批自主申报拟返还用人单位名单 | |||
| 序号 | 统一社会信用代码 | 单位名称 | 返还金额 (元) |
| 1 | 91341003MA2MQ5QJ74 | 黄山市黄山区新臣木竹制品有限公司 | 540.00 |
| 2 | 91341003MA8N24XW6X | 宣城市民生物业服务有限公司黄山分公司 | 2179.15 |
| 3 | 91341003MAE2YQMJ61 | 黄山徽黄架业有限公司 | 126.84 |
| 4 | 91341003069115009E | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 9840.55 |
| 5 | 91341003MA2UWXYC7U | 盛行旅居生活服务(河北)有限公司黄山分公司 | 5846.28 |
| 6 | 91341003L02339182K | 黄山市黄山区新华加油站 | 825.91 |
| 7 | 913410035717915713 | 黄山市黄山区华丰文化传媒有限公司 | 177.58 |
| 8 | 913410030665333287 | 上海盛高物业服务有限公司黄山分公司 | 1789.92 |
| 9 | 91341003MA8PP5YX0E | 黄山融合传媒有限公司 | 761.04 |
| 10 | 91341003MA8P036E5M | 黄山筑欣建设咨询有限公司 | 379.73 |
| 11 | 92341000MADCU8L6XG | 黄山区汤口镇河涧奶茶店 | 228.31 |
| 12 | 91341003MA2WU0HM12 | 安徽宏跃生物科技有限公司 | 295.61 |
| 13 | 91341000MA2NED1T7D | 黄山宜杰人力资源有限公司 | 608.83 |
| 14 | 91341003MA2U6BPT76 | 安徽健鑫立德生物科技有限公司 | 1814.83 |
| 15 | 91341000664208883U | 黄山盛高置地发展有限公司 | 2389.37 |
| 16 | 91341003MA2RKPBU8C | 黄山信义德人力资源服务有限公司 | 22864.63 |
| 17 | 91341000MA2N1EW09L | 上海逸翠酒店管理有限公司汤口分公司 | 709.80 |
| 18 | 92341003MA2TGN4D9A | 黄山区上之品棉店 | 294.43 |
| 19 | 92341003MA8QGRYR3D | 黄山区仙源远阳通讯转型厅 | 304.42 |
| 20 | 92341003MA8Q86HT04 | 黄山区伊诗倾城美容馆 | 913.25 |
| 21 | 91341003MA2MQ75Y1G | 黄山市黄山区龙门湖畔加油站(普通合伙企业) | 1115.62 |
| 22 | 91341003MAD43WFU9C | 黄山青谷茶叶有限责任公司 | 202.94 |
| 23 | 91341003343850322H | 黄山太平湖云阳旅游发展有限公司 | 837.14 |
| 24 | 92341003MA2R1N0K7W | 黄山区三口镇有凯客栈 | 304.42 |
| 25 | 92341003MA2NCHAQX8 | 黄山区仙源镇老街经营部 | 304.42 |
| 26 | 91341003MA2NP8E41T | 黄山瑞凯商贸有限公司 | 25.37 |
| 27 | 92341003MA8PCA0L9J | 黄山区七货街芙蓉路店 | 883.30 |
| 28 | 92341003MA2W0RG481 | 黄山区七货街太平东路店 | 757.70 |
| 29 | 9134100379356442XF | 黄山市黄山区国有资产运营有限公司 | 13104.58 |
| 30 | 92341000MA2R0QN615 | 黄山区汤口镇寨西鼎徽精品酒店 | 456.62 |
| 31 | 91341000MA2NH0N350 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 18429.05 |
| 32 | 92341000MA8Q6ULG44 | 黄山区汤口镇安乐旅游酒店 | 76.10 |
| 33 | 91341003550174697R | 上海华氏大药房黄山总店有限公司黄山区连锁分店 | 1076.26 |
| 34 | 91341003MA2NE4BE3P | 上海荣域物业服务有限公司黄山分公司 | 8625.38 |
| 35 | 92341003MA2U0NA8XU | 黄山市黄山区甄夕美业工作室 | 253.68 |
| 36 | 91341003MA2WMUQN5U | 黄山市黄山区金菓菓幼儿园有限公司 | 2109.67 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报