【保居民就业】2026年1月黄山区失业待遇新增人员公示
| 根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定原黄山市黄山区金艺建材有限公司等33家单位37名失业职工自2026年1月起享受失业保险待遇,现将人员名单公示如下,如有异议,请于2026年1月15日前向黄山市黄山区人才综合服务中心失业保险科反映。 | |||||||
| 联系电话:8530606 | |||||||
| 2026年1月黄山区失业待遇新增人员明细表 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 原单位名称 | 失业金 | 开始时间 | 终止时间 | 应享月数 |
| 1 | 吴*龙 | 男 | 黄山市黄山区金艺建材有限公司 | 1890 | 202601 | 202704 | 16 |
| 2 | 何*富 | 男 | 中海海惠物业服务有限公司黄山分公司 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 3 | 汪*爱 | 女 | 黄山区汤口镇观景思山民宿酒店 | 1890 | 202601 | 202606 | 6 |
| 4 | 任*平 | 男 | 黄山市鸿展房地产开发有限公司 | 1890 | 202601 | 202612 | 12 |
| 5 | 王*凤 | 女 | 黄山德高酒店管理有限公司 | 1890 | 202601 | 202707 | 19 |
| 6 | 陈* | 女 | 安徽正胜置业有限公司 | 1890 | 202601 | 202708 | 20 |
| 7 | 储*英 | 女 | 黄山兆能实业有限公司 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 8 | 张*珍 | 女 | 黄山冠东服饰有限公司 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 9 | 吕* | 女 | 黄山金浦东邑酒店有限公司 | 1890 | 202601 | 202603 | 3 |
| 10 | 余*晖 | 男 | 黄山市黄山区名人眼科门诊有限公司 | 1890 | 202601 | 202612 | 12 |
| 11 | 谢*强 | 男 | 黄山新荷建材有限公司 | 1890 | 202601 | 202709 | 21 |
| 12 | 高*红 | 女 | 黄山文澜文化旅游发展有限公司 | 1890 | 202601 | 202609 | 9 |
| 13 | 林*萍 | 女 | 黄山市惠联电子科技有限公司 | 1890 | 202601 | 202606 | 6 |
| 14 | 艾* | 女 | 安徽百商百德电缆有限公司 | 1890 | 202601 | 202609 | 9 |
| 15 | 齐*姣 | 女 | 黄山嘉利服饰有限公司 | 1890 | 202601 | 202704 | 16 |
| 16 | 王*君 | 女 | 黄山中野建设集团有限公司 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 17 | 江* | 女 | 黄山区惟泽商贸行 | 1890 | 202601 | 202704 | 16 |
| 18 | 苏*华 | 女 | 黄山市黄山区名人眼科门诊有限公司 | 1890 | 202601 | 202609 | 9 |
| 19 | 李*佳 | 女 | 黄山市黄山区名人眼科门诊有限公司 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 20 | 曹* | 男 | 黄山智中新窗业有限公司 | 1890 | 202601 | 202603 | 3 |
| 21 | 崔*平 | 女 | 黄山区天都路胜南家具经营部 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 22 | 严*斌 | 女 | 黄山华绿园生物科技有限公司 | 1890 | 202601 | 202606 | 6 |
| 23 | 吴* | 女 | 安徽盛世嘉源房地产有限公司黄山区分公司 | 1890 | 202601 | 202702 | 14 |
| 24 | 马*杰 | 男 | 黄山市黄山区九龙峰自然保护中心 | 1890 | 202601 | 202704 | 16 |
| 25 | 张*雅 | 女 | 黄山优诺电子商务有限公司 | 1890 | 202601 | 202603 | 3 |
| 26 | 吴*焱 | 女 | 黄山优诺电子商务有限公司 | 1890 | 202601 | 202603 | 3 |
| 27 | 杨* | 男 | 黄山兆成置业有限责任公司 | 1890 | 202601 | 202611 | 11 |
| 28 | 郭*然 | 女 | 安徽旺斯建设工程有限公司 | 1890 | 202601 | 202708 | 20 |
| 29 | 谢*丰 | 男 | 黄山市汤口镇黄山旅游服务管理有限公司 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 30 | 项* | 男 | 黄山维龙建设集团有限公司 | 1890 | 202601 | 202603 | 3 |
| 31 | 吴*俊 | 男 | 黄山旅游发展股份有限公司白云宾馆 | 1890 | 202601 | 202702 | 14 |
| 32 | 高*龙 | 男 | 黄山金瑞泰科技股份有限公司 | 1890 | 202601 | 202710 | 22 |
| 33 | 朱*娟 | 女 | 黄山市启源国际酒店有限公司 | 1890 | 202601 | 202612 | 12 |
| 34 | 桂*里 | 男 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 1890 | 202601 | 202609 | 9 |
| 35 | 刘*芬 | 女 | 黄山区轩文学校 | 1890 | 202601 | 202609 | 9 |
| 36 | 施* | 男 | 退役军人 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |
| 37 | 黎* | 男 | 退役军人 | 1890 | 202601 | 202706 | 18 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报