号: 003146005/202512-00166 信息分类: 分配结果
主题分类: 农业、林业、水利 发文日期: 2025-12-16
发布机构: 黄山区政府办 发布日期: 2025-12-16
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

黄山区2025年粮食生产经营主体规模补贴资金发放表公示

作者:农业农村局 发布时间:2025-12-16 18:03 信息来源:黄山区农业农村局 阅读次数:

根据《黄山区2025年粮食生产经营主体规模补贴实施方案》(黄农函[2025]6号)要求,经研究,按粮食种植面积300~500(不含500)亩、补助标准15元/亩,500~800(不含800)亩、补助标准18元/亩,800~1000(不含1000)亩、补助标准22元/亩,1000亩以上、补助标准25元/亩进行补贴,现对我区2025年粮食生产规模经营主体补贴资金发放情况予以公示,公示时间:2025年12月16日—12月22日,公示期间如有异议请反馈,联系人:胡冬香,联系电话:0559-8532519。

序号 乡镇 行政村 粮食规模种植主体名称 负责人 申报补贴面积(亩) 粮食作物名称 补助标准(元/亩) 补助金额(元) 联系方式 备注
1 新丰乡 盛洪村 黄山洪盛农业发展有限公司 汪*九 630.97 水稻 18 11357.46 13731845323
2 新丰乡 盛洪村 黄山区王三六家庭农场 王*六 475.34 水稻 15 7130.1 15005592763
3 新丰乡 丰溪村 黄山市黄山区新丰乡丰溪村股份经济合作联合社  王*家 303.16 水稻 15 4547.4 13955984157
4 新丰乡 丰溪村 黄山区新丰乡丰溪村夫妻家庭农场 伍*万 450.32 水稻 15 6754.8 18855921927
5 新丰乡 丰溪村 黄山区眉山庄园家庭农场 王*根 358.87 水稻 15 5383.05 18255958168
6 太平湖镇 和平村 舒青平 舒*平 317.65 水稻 15 4764.75 13855959275
7 太平湖镇 二都村 黄山区黄山源家庭农场 张* 628.95 水稻 18 11321.1 13167608168
8 耿城镇 辅村村 周龙 周* 362.87 水稻 15 5443.05 18726422318
9 耿城镇 辅村村 左信文 左*文 432.5 水稻 15 6487.5 13866012381
10 焦村镇 章村村 黄山区焦村镇金秋家庭农场 赵* 428.48 水稻 15 6427.2 13696573055
11 焦村镇 章村村 黄山区汤立志家庭农场 汤*志 448.28 水稻 15 6724.2 18955919848
12 焦村镇 郭村村 黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 林*业 1080.6 水稻 25 27015 18055944128
13 焦村镇 贤村村 黄山区焦村镇夏来喜家庭农场 夏*喜 414.44 水稻 15 6216.6 13645592845
14 焦村镇 贤村村 黄山区焦村镇绿野生态家庭农场 方* 333.21 水稻 15 4998.15 18755905937
15 焦村镇 龙源村 黄山区吴家畈家庭农场(个体工商户) 邵*新 440 水稻 15 6600 18255975613
16 焦村镇 龙源村 黄山区焦村镇青丰家庭农场 刘* 618.62 水稻 18 11135.16 13855949515
17 焦村镇 章村村 黄山市黄山区五丰源种养专业合作社 陈* 494.65 水稻 15 7419.75 18154083857
18 焦村镇 上岭村 黄山区焦村镇旭日家庭农场 林*旭 482.64 水稻 15 7239.6 13965512085
19 焦村镇 上岭村 黄山乡下田农旅发展有限公司 赵*彬 357.15 水稻 15 5357.25 15715596555
20 焦村镇 上岭村 黄山区焦村镇丰满屯家庭农场 曹*峰 1047.03 水稻 25 26175.75 18715590485
21 焦村镇 陈村村 黄山区陈村谷丰家庭农场 朱*文 933.53 水稻 22 20537.66 18955919881
22 焦村镇 陈村村 黄山区焦村镇陶云家庭农场 陶* 390.68 水稻 15 5860.2 15005593098
23 焦村镇 汤刘村 黄山区焦村镇宏飞家庭农场 汤*宏 845.86 水稻 22 18608.92 13855981099
24 三口镇 白果树村 黄山区鹏飞家庭农场 左*八 741.35 水稻 18 13344.3 13865103999 另在甘棠镇十字畈村种植水稻110亩(属政府征用农户得到补偿款土地)
25 三口镇 巷联村 黄山区良富家庭农场 魏*富 731.85 水稻 18 13173.3 17755949939
26 三口镇 白果树村 黄山市黄山区凤伊塘家庭农场(个体工商户) 王*凤 601.08 水稻 18 10819.44 15385425088
27 三口镇 联中村 黄山市黄山区农之子家庭农场(个体工商户) 王*云 501.46 水稻 18 9026.28 18792190928
28 三口镇 联中村 黄山区三口镇瑞洋家庭农场 程*胜 403.72 水稻 15 6055.8 15955590435
29 三口镇 巷联村 黄山山凹里农业种植专业合作社 吴* 302.84 水稻 15 4542.6 13505655070
30 谭家桥镇 东黄山村 黄山区三口镇诗辰生态家庭农场 魏* 420.65 水稻 15 6309.75 18356922930
31 乌石镇 夏村村 黄山区野沃家庭种植农场 孙*洲 310.9 水稻 15 4663.5 17755912332
32 乌石镇 长芦村 黄山永庆种养专业合作社 张*才 1080 水稻 25 27000 13855985214
33 仙源镇 水东村 黄山区仙源民丰种植家庭农场 项*利 982.63 水稻 22 21617.86 13965531765
34 仙源镇 水东村 黄山区仙源镇有明家庭农场 章*明 528.19 水稻 18 9507.42 18355970260
35 仙源镇 水东村 黄山市黄山区仙源镇本强种养殖生态家庭农场 孙*强 624.04 水稻 18 11232.72 13855919733
36 仙源镇 水东村 黄山市黄山区老施家庭农场 施*兴 486.06 水稻 15 7290.9 13855948871
37 仙源镇 弦歌村 黄山区仙源志发家庭农场 黄* 387.29 水稻 15 5809.35 17328828392
38 仙源镇 龙山村 黄山区三仙农产品综合家庭农场 杨*平 348 水稻、玉米 15 5220 13955966723 水稻208亩,玉米140亩
39 新华乡 曹村村 黄山区英东家庭农场 王*东 365.97 水稻 15 5489.55 13695598754
40 新华乡 曹村村 黄山区盛飞家庭农场 王*辉 587.01 水稻 18 10566.18 13053225488
41 新华乡 曹村村 黄山区新华乡佩华家庭农场 李*华 419.4 水稻 15 6291 18355987267
42 新华乡 大保村 黄山区新华乡老队长家庭农场  *永富 610.26 水稻 18 10984.68 13675590509
43 永丰乡 永丰村 黄山区金山家庭农场 桂*山 609.77 水稻、玉米 18 10975.86 18955947108 水稻557.65亩,玉米52.12亩
44 永丰乡 永丰村 黄山区丰谷家庭农场 郝*宾 425.7 水稻 15 6385.5 17330776280
合计 23743.97 429810.64
黄山区农业农村局
2025年12月16日