黄山区2025年再生稻种植补贴(含再生稻规模种植主体单产提升)资金发放情况公示
根据《黄山区人民政府办公室关于印发黄山区2025年稻谷补贴实施方案的通知》(黄政办秘〔2025〕12 号)、《黄山区人民政府办公室关于印发黄山区支持现代农业产业高质高效发展若干政策(试行)的通知》(黄政办〔2025〕4号)和《黄山区2025年再生稻规模种植主体单产提升项目实施方案》(黄农函〔2025〕14号)要求,经验收合格,现将我区2025年再生稻种植补贴(含再生稻规模种植主体单产提升)资金发放情况予以公示,公示时间2025年12月15日—12月19日,公示期间如有异议请反馈,联系人:胡冬香,联系电话:0559-8532519。
| 序号 | 实施主体名称 | 负责人姓名 | 再生稻种植所在乡镇、村、组 | 再生稻补助面积(亩) | 头季实割亩产(公斤) | 再生季实割亩产(公斤) | 二季单产小计(公斤) | 不参加竞赛主体补助标准(元/亩) | 小计补助金额(元) | 参加竞赛主体补助标准(元/亩) | 小计补助金额(元) |
| 1 | 黄山区有新水稻种植家庭农场 | 杜*新 | 甘棠镇十字畈村河边组 | 168.14 | 700 | 160 | 860 | 115 | 19336.1 | ||
| 2 | 黄山区鳝鱼冲家庭农场 | 王*有 | 甘棠镇甘棠社区彬仓组 | 100 | 600 | 190 | 790 | 100 | 10000 | ||
| 3 | 黄山区祥有家庭农场 | 焦*有 | 耿城镇城澜村新建组 | 42.57 | 650 | 168 | 818 | 100 | 4257 | ||
| 4 | 毕*名 | 毕*名 | 耿城镇饶村村星火组、下谭组、观桥组和沟村村西冲组 | 106.62 | 700 | 274 | 974 | 100 | 10662 | ||
| 5 | 周* | 周* | 耿城镇辅村上任、店门口、塘边、下任组 | 143.07 | 600 | 145 | 745 | 100 | 14307 | ||
| 6 | 黄山区三口镇鹏飞家庭农场 | 左*八 | 三口镇联中村联中组、培新组、板凳组 | 190 | 650 | 100 | 750 | 100 | 19000 | ||
| 7 | 黄山区乡野耘间农业种植家庭农场(个体工商户) | 黄*佳 | 三口镇白果树村马路组 | 99.6 | 600 | 125 | 725 | 100 | 9960 | ||
| 8 | 黄山区良富家庭农场 | 魏*富 | 三口镇巷联村罗家组 | 29.8 | 500 | 100 | 600 | 100 | 2980 | ||
| 9 | 黄山区三口镇瑞洋家庭农场 | 程*胜 | 三口镇巷联村叶家、罗家、长龙组 | 300 | 650 | 100 | 750 | 100 | 30000 | ||
| 10 | 黄山区三口镇诗辰家庭农场 | 魏* | 谭家桥镇东黄山村竹里组 | 50 | 500 | 150 | 650 | 100 | 5000 | ||
| 11 | 黄山区英东家庭农场 | 王*东 | 新华乡曹村村盛家组 | 100 | 600 | 150 | 750 | 100 | 10000 | ||
| 12 | 黄山区盛飞家庭农场 | 王*辉 | 新华乡曹村村老庄、新中、盛家组 | 130 | 600 | 150 | 750 | 100 | 13000 | ||
| 13 | 黄山区新华乡佩华家庭农场 | 李*华 | 新华乡曹村村东边、西边组 | 170 | 600 | 150 | 750 | 110 | 18700 | ||
| 14 | 盛*宝 | 盛*宝 | 新华乡曹村村棠和组、查家组 | 10 | 620 | 150 | 770 | 100 | 1000 | ||
| 15 | 黄山市黄山区高山流水综合种养家庭农场 | 王*钧 | 新华乡大保村 棠华组 |
65 | 600 | 130 | 730 | 100 | 6500 | ||
| 16 | 黄山区新华乡老队长家庭农场 | 开*富 | 新华乡大保村西冲组、大保组和董家湾村上新、周冲组 | 293.5 | 600 | 150 | 750 | 110 | 32285 | ||
| 17 | 黄山区焦村夏*喜家庭农场 | 夏*喜 | 焦村镇贤村村九一、九二组,刘家、戴一、戴二组 | 64.4 | 584.3 | 211 | 795.3 | 100 | 6440 | ||
| 18 | 黄山区焦村镇陶*家庭农场 | 陶* | 焦村镇陈村村大路、社屋、陈中组 | 135 | 543 | 185 | 728 | 100 | 13500 | ||
| 19 | 黄山区吴家畈家庭农场(个体工商户) | 邵*新 | 焦村镇龙源村巷口组、陈村村陈下、蒋村头组 | 215 | 632.7 | 190 | 822.7 | 110 | 23650 | ||
| 20 | 黄山市伍谷丰农业发展专业合作社 | 林*业 | 焦村镇郭村村红旗组 | 205.6 | 551.6 | 196 | 747.6 | 105 | 21588 | ||
| 21 | 黄山区焦村镇丰满屯家庭农场 | 曹*峰 | 焦村镇上岭村河东、河西、五一、五二组 | 303.54 | 700.49 | 284.91 | 985.4 | 115 | 34907.1 | ||
| 22 | 黄山区邵*武综合种养家庭农场 | 邵*武 | 焦村镇陈村村社屋、陈中、陈上、大路组 | 178 | 547.4 | 195 | 742.4 | 105 | 18690 | ||
| 23 | 黄山区焦村镇旭日家庭农场 | 林*旭 | 焦村镇汤家村孙家、汤一、乐庄组 | 100 | 545.6 | 207 | 752.6 | 100 | 10000 | ||
| 24 | 黄山区焦村镇宏飞家庭农场 | 汤*宏 | 焦村镇汤刘村河边、四家、新庄组 | 369 | 638.48 | 230 | 868.48 | 115 | 42435 | ||
| 25 | 黄山区焦村镇青丰家庭农场 | 刘* | 焦村镇龙源村焦上组 | 246 | 579.8 | 191.84 | 771.64 | 110 | 27060 | ||
| 26 | 黄山区陈村谷丰家庭农场 | 朱*文 | 焦村镇龙源村射前、射后、新屋、下家元组和陈村村社屋、陈中、陈上、大路组 | 376 | 639.34 | 233.31 | 872.65 | 115 | 43240 | ||
| 27 | 黄山区焦村镇金秋家庭农场 | 赵* | 焦村镇章村村章村、梭里组 | 200 | 547.2 | 189.91 | 737.11 | 105 | 21000 | ||
| 28 | 黄山区汤*志家庭农场 | 汤*志 | 焦村镇章村村黄田、兴无组 | 140 | 546 | 189.91 | 735.91 | 100 | 14000 | ||
| 29 | 黄山区仙源民丰种植家庭农场 | 项*利 | 仙源镇水东村红庙组项村组 | 250 | 560 | 150 | 710 | 105 | 26250 | ||
| 30 | 黄山区仙源镇有明家庭农场 | 章*明 | 仙源镇水东村红庙组、三埂组 | 116.6 | 680 | 180 | 860 | 100 | 11660 | ||
| 31 | 黄山市黄山区仙源镇本强种养殖生态家庭农场 | 孙*强 | 仙源镇水东村项村组、槽坊组 | 120 | 660 | 165 | 825 | 100 | 12000 | ||
| 32 | 黄山市黄山区老施家庭农场 | 施*兴 | 仙源镇水东村许堪组 | 101.59 | 560 | 155 | 715 | 100 | 10159 | ||
| 33 | 黄山区仙源志发家庭农场 | 黄* | 仙源镇弦歌村叶家、中新组 | 70 | 650 | 155 | 805 | 100 | 7000 | ||
| 34 | 黄山区金山家庭农场 | 桂*山 | 永丰村后七组、中心组 | 200.69 | 500 | 160 | 660 | 105 | 21072.45 | ||
| 35 | 黄山区丰谷家庭农场 | 郝*宾 | 永丰村河东组、老武组 | 102.41 | 500 | 160 | 660 | 100 | 10241 | ||
| 36 | 黄山区君峰种养家庭农场 | 杜*峰 | 永丰村后七组、上升组 | 66.57 | 500 | 160 | 660 | 100 | 6657 | ||
| 37 | 黄山区王*六家庭农场 | 王*六 | 新丰乡盛洪村二、三组 | 150 | 506.25 | 151.52 | 657.77 | 105 | 15750 | ||
| 38 | 黄山茂实农旅发展有限公司 | 汪*胜 | 新丰乡新丰村 | 50 | 611.47 | 226.98 | 838.45 | 100 | 5000 | ||
| 39 | 王*玉 | 王*玉 | 新丰乡新丰村十二、十三组 | 69.76 | 576.9 | 133.56 | 710.46 | 100 | 6976 | ||
| 40 | 查*兴 | 查*兴 | 新丰乡新丰村十三组 | 40 | 588.3 | 198.18 | 786.48 | 100 | 4000 | ||
| 41 | 黄山区新丰乡高山原生态养殖家庭农场 | 王*国 | 新丰乡新丰村 | 80 | 527.4 | 151.47 | 678.87 | 100 | 8000 | ||
| 42 | 黄山区易亩田家庭农场(个体工商户) | 王*明 | 新丰乡丰溪村六、十一、十二、十八组 | 50 | 596.93 | 177.83 | 774.76 | 100 | 5000 | ||
| 43 | 王*家 | 王*家 | 新丰乡丰溪村三、九、十组 | 80 | 505.23 | 138.38 | 643.61 | 100 | 8000 | ||
| 44 | 黄山市黄山区新丰乡丰溪村股份经济合作联合社 | 王*家 | 新丰乡丰溪村二、四、五、七组 | 100 | 472.6 | 134.55 | 607.15 | 100 | 10000 | ||
| 45 | 黄山区新丰乡丰溪村夫妻家庭农场 | 伍*万 | 新丰乡丰溪村一、四、六、七、十一组 | 120 | 558.13 | 176.91 | 735.04 | 100 | 12000 | ||
| 46 | 黄山区眉山庄园家庭农场 | 王*根 | 新丰乡丰溪村十三、十四、十八组 | 149.97 | 621.63 | 199.37 | 821 | 100 | 14997 | ||
| 47 | 黄山区野沃家庭种植农场 | 孙*洲 | 乌石镇夏村村卫东组 | 200 | 699.98 | 210 | 909.98 | 115 | 23000 | ||
| 48 | 黄山区永庆种养专业合作社 | 张*才 | 乌石镇长芦村岭三、汪村组、七一组 | 150 | 470 | 150 | 620 | 100 | 15000 | ||
| 合计 | 6798.43 | 586.89 | 171.45 | 327296 | 388963.65 |
(注:经研究,其中符合参加再生稻单产提升竞赛条件的规模种植主体15个,按再生稻头季和再生季总产650—750(不含750)公斤补助标准105元/亩、750—850(不含850)公斤补助标准110元/亩,850公斤以上补助标准115元/亩进行补助,另外33个不参加竞赛的主体均按100元/亩进行补助。)
黄山区农业农村局
2025年12月15日

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报