2026年1月惠民惠农财政补贴资金发放项目汇总表
| 月份 | 主管部门 | 资金代码 | 项目名称 | 打卡简称 | 户数 | 金额 | 备注 |
| 1月份 | 应急局 | 262404 | 冬春生活补助 | 冬春救助 | 4938 | 1286000.00 | |
| 民政局 | 260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 977 | 987036.00 | ||
| 260199 | 其他(特困) | 特困其他 | 809 | 173906.00 | 五保护理补助 | ||
| 260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 2863 | 2246029.00 | |||
| 260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 1807 | 190068.00 | |||
| 260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 3539 | 354756.00 | |||
| 260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 36 | 53430.00 | |||
| 260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 4930 | 278210.00 | |||
| 268899 | 低收入老人居家及高龄补贴 | 财补其他 | 1685 | 101750.00 | |||
| 组织部 | 262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 428 | 757411.00 | ||
| 262799 | 村干部(其他) | 报酬其他 | 43 | 8200.00 | |||
| 262703 | 离任村干部生活困难补助 | 离任村干 | 2 | 720.00 | |||
| 农机事务中心 | 261801 | 农机具购置补贴资金 | 农机购置 | 31 | 50290.00 | 2025年第八批农机购置补贴 | |
| 企业 | 45600.00 | ||||||
| 林业局 | 262699 | 造林补助资金 | 森林其他 | 13 | 215680.00 | 2025年油茶造林项目 | |
| 企业 | 204320.00 | ||||||
| 262503 | 天然商品林停伐管护补助 | 天然林补 | 5338 | 4846618.24 | 2025年度天然商品林停伐补助 | ||
| 村集体 | 187489.92 | ||||||
| 企业 | 421722.24 | ||||||
| 262601 | 森林生态效益补偿资金 | 森林生态 | 14122 | 11408870.67 | 2025年度森林生态效益补偿基金管护补助 | ||
| 村集体 | 622381.18 | ||||||
| 企业 | 1107109.36 | ||||||
| 农业农村局 | 268899 | 其他 | 财补其他 | 企业 | 225120.00 | 2024-2025年度重点区域油菜市级示范片第二批补助 | |
| 卫健委 | 260902 | 计划生育家庭特别扶助(并发症对象已纳入特别扶助对象范畴) | 计生特扶 | 286 | 111930.00 | 特别扶助及手术并发症对象2026年度医保代缴 | |
| 260906 | 大病住院救助 | 大病救助 | 15 | 17000.00 | |||
| 260907 | 紧急慰藉 | 紧急慰藉 | 9 | 27000.00 | |||
| 260999 | 计生其他 | 计生其他 | 1 | 1000.00 | 计生困难家庭救助 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报