2026年2月黄山区失业待遇新增人员公示
| 根据《失业保险条例》及《社会保险法》规定,核定原黄山银洽新能源科技有限公司等23家单位33名失业职工自2026年2月起享受失业保险待遇,现将人员名单公示如下,公示时间为2月3日至2月9日,如有异议请向黄山市黄山区人才综合服务中心失业保险科反映。 | |||||||
| 联系电话:0559-8530606 | |||||||
| 2026年2月黄山区失业待遇新增人员明细表 | |||||||
| 编号 | 姓名 | 性别 | 原单位名称 | 失业金 | 开始时间 | 终止时间 | 应享月数 |
| 1 | 陈*芳 | 女 | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202709 | 20 |
| 2 | 方*英 | 女 | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202710 | 21 |
| 3 | 章*娣 | 女 | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202711 | 22 |
| 4 | 何* | 女 | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202707 | 18 |
| 5 | 汪*年 | 男 | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202705 | 16 |
| 6 | 梅*平 | 男 | 黄山银洽新能源科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202708 | 19 |
| 7 | 吴*钧 | 男 | 黄山市黄山区太平湖游船发展有限责任公司 | 1890 | 202602 | 202707 | 18 |
| 8 | 张*熠 | 男 | 黄山美家乡墅科技有限责任公司 | 1890 | 202602 | 202610 | 9 |
| 9 | 戴* | 男 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 1890 | 202602 | 202607 | 6 |
| 10 | 赵* | 女 | 黄山市黄山区甘棠幼儿园 | 1890 | 202602 | 202607 | 6 |
| 11 | 施* | 男 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 1890 | 202602 | 202607 | 6 |
| 12 | 何*琴 | 女 | 安徽省江南长运黄山客运有限公司 | 1890 | 202602 | 202709 | 20 |
| 13 | 史*林 | 女 | 安徽省江南长运黄山客运有限公司 | 1890 | 202602 | 202709 | 20 |
| 14 | 严*男 | 女 | 安徽省江南长运黄山客运有限公司 | 1890 | 202602 | 202708 | 19 |
| 15 | 付*燕 | 女 | 黄山双宁能源科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202707 | 18 |
| 16 | 刘*妹 | 女 | 黄山龙口酒业集团有限公司 | 1890 | 202602 | 202707 | 18 |
| 17 | 刘* | 男 | 黄山秀湖山庄有限公司 | 1890 | 202602 | 202707 | 18 |
| 18 | 盛*九 | 男 | 黄山市昱联爆破工程有限公司黄山区分公司 | 1890 | 202602 | 202708 | 19 |
| 19 | 余*梅 | 女 | 黄山美特精密模具有限公司 | 1890 | 202602 | 202610 | 9 |
| 20 | 吴*敏 | 女 | 黄山金浦东邑酒店有限公司 | 1890 | 202602 | 202701 | 12 |
| 21 | 沈* | 男 | 黄山优倍泰生物科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202712 | 23 |
| 22 | 吕* | 女 | 黄山千灯旅游文化发展有限责任公司 | 1890 | 202602 | 202604 | 3 |
| 23 | 彭*江 | 男 | 安徽德磁磁材有限公司 | 1890 | 202602 | 202610 | 9 |
| 24 | 杜* | 女 | 黄山市黄山区龙门湖畔加油站(普通合伙企业) | 1890 | 202602 | 202701 | 12 |
| 25 | 杨*国 | 男 | 黄山优倍泰生物科技有限公司 | 1890 | 202602 | 202801 | 24 |
| 26 | 王* | 女 | 黄山新政建设工程有限公司 | 1890 | 202602 | 202705 | 16 |
| 27 | 周* | 女 | 黄山谭家大院旅游文化发展有限公司 | 1890 | 202602 | 202604 | 3 |
| 28 | 林*鑫 | 男 | 黄山道格麦宠物食品有限公司 | 1890 | 202602 | 202707 | 18 |
| 29 | 邢*亮 | 男 | 黄山太平国际大酒店有限公司 | 1890 | 202602 | 202710 | 21 |
| 30 | 吴*祥 | 男 | 黄山市新铭盛红枫叶五金塑胶制品有限公司 | 1890 | 202602 | 202705 | 16 |
| 31 | 彭*霞 | 女 | 黄山区艺同办公用品经营部 | 1890 | 202602 | 202607 | 6 |
| 32 | 崔*伟 | 男 | 黄山六百里猴魁茶业股份有限公司 | 1890 | 202602 | 202705 | 16 |
| 33 | 张*玲 | 女 | 黄山锦众假期国际旅行社有限公司 | 1890 | 202602 | 202705 | 16 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报