2026年2月惠民惠农财政补贴资金发放项目汇总表
| 月份 | 主管部门 | 资金代码 | 项目名称 | 打卡简称 | 户数 | 金额 | 备注 |
| 2月份 | 民政局 | 260101 | 特困人员供养补助资金 | 特困供养 | 974 | 985054.00 | |
| 260199 | 其他(特困) | 特困其他 | 808 | 173229.60 | 五保护理补助 | ||
| 260201 | 农村居民最低生活保障资金 | 农村低保 | 2857 | 2238259.00 | |||
| 260301 | 困难残疾人生活补贴 | 困残救助 | 1805 | 189128.00 | |||
| 260401 | 重度残疾人护理补贴资金 | 重残护补 | 3557 | 355696.00 | |||
| 260501 | 农村孤儿基本生活补助资金 | 孤儿补助 | 37 | 56170.00 | |||
| 260601 | 80周岁以上高龄津贴资金 | 高龄津贴 | 5292 | 308590.00 | |||
| 268899 | 低收入老人居家及高龄补贴 | 财补其他 | 1683 | 73120.00 | |||
| 260202 | 临时救助资金 | 临时救助 | 225 | 765000.00 | |||
| 268802 | 困难群众一次性生活补助 | 困难补助 | 434 | 242800.00 | |||
| 组织部 | 262701 | 村干部报酬 | 村干报酬 | 429 | 760785.00 | ||
| 262799 | 村干部(其他) | 报酬其他 | 43 | 8200.00 | |||
| 262703 | 离任村干部生活困难补助 | 离任村干 | 6 | 2748.00 | |||
| 人社局 | 262901 | 失地农民保障补贴资金 | 失地保障 | 3504 | 3573220.00 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报