2025年黄山区农业社会化服务项目补助资金拨付情况公示表
作者:黄山区农业农村局 发布时间:2026-02-13 09:35
信息来源:黄山区农业农村局(黄山市黄山区乡村振兴局、黄山市黄山区水库移民管理局) 阅读次数:次
| (水稻.服务小农户类型) | ||||||||||
| 公示单位:黄山区农业农村局 公示时间:2026年2月13日—2026年2月28日 联 系 人:邢军 联系电话:8500505 |
||||||||||
| 申报主体 | 服务对象 | 服务范围 | 服务环节 | 区级验收面积(亩) | 区级验收 | 备注 | ||||
| 乡镇 | 服务对象名称 | 类别 | ||||||||
| 小农户数 | 标准 (元/亩) |
补助资金(元) | ||||||||
| 服务小农户类型 | ||||||||||
| 三口镇 | 1 | 黄山聚谷生态农业有限公司 | 吴 * | 1 | 仙源镇-弦歌村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 18 | 90 | 1,620 | |
| 黄*军 | 1 | 谭家桥镇-新洪村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 7.5 | 90 | 675 | ||||
| 小计 | 2 | 25.5 | 2,295 | |||||||
| 2 | 黄山市黄山区兰祥茶叶种植家庭农场 | 曹*彪 | 1 | 永丰乡-文祥村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 33 | 90 | 2,970 | ||
| 小计 | 1 | 33.00 | 2,970 | |||||||
| 仙源镇 | 3 | 黄山区仙源民丰种植家庭农场 | 倪*圣等3户 | 3 | 仙源镇-水东村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 8 | 90 | 720 | |
| 沈*根等11户 | 11 | 仙源镇-水东村 | 旋耕、机收 | 52 | 32 | 1,664 | ||||
| 小 计 | 14 | 60 | 2,384 | |||||||
| 焦村镇 | 4 | 黄山区焦村镇丰满屯家庭农场 | 陈*忠等3户 | 3 | 焦村镇-陈村村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 39.94 | 90 | 3,595 | |
| 占*保等2户 | 2 | 焦村镇-上岭村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 40.54 | 90 | 3,649 | ||||
| 何*生等4户 | 4 | 焦村镇-章村村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 80 | 90 | 7,200 | ||||
| 赵*来等3户 | 3 | 焦村镇-汤刘村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 5.5 | 90 | 495 | ||||
| 许*红等4户 | 4 | 焦村镇-龙源村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 153 | 90 | 13,770 | ||||
| 小 计 | 16 | 318.98 | 28,708 | |||||||
| 5 | 黄山区焦村夏来喜家庭农场 | 饶*高等6户 | 6 | 焦村镇-贤村村 | 旋耕、机收 | 43.95 | 32 | 1,406 | ||
| 郑*升等7户 | 7 | 焦村镇-贤村村 | 旋耕、机收 | 39.8 | 32 | 1,274 | ||||
| 郑*新等8户 | 8 | 焦村镇-贤村村 | 旋耕、机收 | 38.47 | 32 | 1,231 | ||||
| 小 计 | 21 | 122.22 | 3,910 | |||||||
| 6 | 黄山区焦村镇绿野生态家庭农场 | 戴*新等3户 | 3 | 焦村镇-贤村村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 66.4 | 90 | 5,976 | ||
| 胡*德等11户 | 11 | 焦村镇-贤村村 | 旋耕、机收 | 38.5 | 32 | 1,232 | ||||
| 方*武等19户 | 19 | 焦村镇-贤村村 | 旋耕、机防、机收 | 77.1 | 38 | 2,930 | ||||
| 小 计 | 33 | 182 | 10,138 | |||||||
| 乌石镇 | 7 | 黄山区乌石顺子机械服务部 | 倪*山等85户 | 85 | 乌石镇-夏村村 | 旋耕、机收 | 373.57 | 32 | 11,890 | |
| 张*明等38户 | 38 | 乌石镇-乌石村 | 旋耕、机收 | 67.1 | 32 | 2,147 | ||||
| 卢*斌等45户 | 45 | 太平湖镇-南安村 | 旋耕、机收 | 221.85 | 32 | 7,099 | ||||
| 小 计 | 168 | 662.52 | 21,136 | |||||||
| 8 | 黄山市黄山区小峰农机专业合作社 | 杨*德等50户 | 50 | 乌石镇-长芦村 | 旋耕、机防、机收 | 99.5 | 38 | 3,461 | ||
| 疏*发等64户 | 64 | 乌石镇-舒溪村 | 旋耕、机防、机收 | 232.36 | 38 | 8,640 | ||||
| 耿*义等28户 | 28 | 乌石镇-夏村村 | 旋耕、机防、机收 | 77.9 | 38 | 2,787 | ||||
| 倪*树等37户 | 37 | 乌石镇-夏村村 | 旋耕、机防、机收 | 113.2 | 38 | 4,038 | ||||
| 陶*明等61户 | 61 | 乌石镇-乌石村 | 旋耕、机防、机收 | 186.4 | 38 | 7,002 | ||||
| 杨*辉等12户 | 12 | 乌石镇-乌石村 | 旋耕、机防、机收 | 39 | 38 | 1,482 | ||||
| 小 计 | 252 | 748.36 | 27,410 | |||||||
| 永丰乡 | 9 | 黄山岭育农旅发展有限公司 | 文祥村股份合作社 | 1 | 永丰乡-文祥村 | 旋耕、育秧、机插、机收 | 34 | 84 | 2,855 | |
| 小 计 | 1 | 34 | 2,855 | |||||||
| 新华乡 | 10 | 黄山区新华乡老队长家庭农场 | 胡*茂等14户 | 14 | 新华乡-董家湾村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 201.4 | 90 | 18126 | |
| 朱*悟等7户 | 7 | 新华乡-大保村 | 旋耕、育秧、机插、机防、机收 | 113.7 | 90 | 10233 | ||||
| 小 计 | 21 | 315.1 | 28,359 | |||||||
| 11 | 黄山区新华乡信盛综合种养家庭农场 | 周*东等93户 | 93 | 新华乡-赐田村 | 旋耕、机收 | 214.5 | 32 | 6,860 | ||
| 小 计 | 93 | 214.5 | 6,860 | |||||||
| 新丰乡 | 12 | 黄山区眉山庄园家庭农场 | 王*平等30户 | 30 | 新丰乡-丰溪村 | 旋耕、育秧、机插、机收 | 178.4 | 84 | 14,985 | |
| 小 计 | 30 | 178.4 | 14,985 | |||||||
| 13 | 黄山区田里溪家庭农场 | 刘*友等20户 | 20 | 新丰乡-盛洪村 | 旋耕整、机防、机收 | 121.58 | 38 | 4,620 | ||
| 小 计 | 20 | 121.58 | 4,620 | |||||||
| 14 | 黄山区新丰乡周平家庭农场 | 胡*保等18户 | 18 | 新丰乡-新丰村 | 旋耕、机收 | 138.02 | 32 | 4,415 | ||
| 小 计 | 18 | 138.02 | 4,415 | |||||||
| 15 | 黄山区王三六家庭农场 | 王*九等13户 | 13 | 新丰乡-盛洪村 | 旋耕、机插、机防、机收 | 137.89 | 60 | 8,273 | ||
| 小 计 | 13 | 137.89 | 8,273 | |||||||
| 合 计 | 703 | 3292.07 | 169318 | |||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报