号: 11341003MB1987177X/202603-00002 信息分类: 分配结果
主题分类: 政务公开、政府信息公开 发文日期:
发布机构: 黄山区政府办 发布日期: 2026-03-09
生效日期: 有效 废止日期:
发布文号: 词:
内容概述: 性: 有效

2026年优抚对象1月生活补助资金发放表

作者:黄山区退役军人局 发布时间:2026-03-09 15:44 信息来源:黄山区退役军人事务局 阅读次数:
单位:黄山区退役军人事务局 金额:元     制表日期:2025年12月26日
乡 镇 三属定期抚恤金 在乡老复员军人定期定量补助 伤残人员伤
残抚恤金
带病回乡退伍
军人生活补助
参战退役人员
生活补助
参试退役人员
(铀矿开采)生活补助
部分烈士子女
定期生活补助
部分农村籍
退役士兵
老年生活补助
合 计
人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 金额 人数 总金额
    0   2117   4994   1648   1774   5322   731   13800   30386  
谭家桥   0   2117   6824   10712   5322   3548   731   15300   44554  
    0   2117   7451   8240   5322   887   0   12720   36737  
    0   0   3164   7416   5322   1774   0   14220   31896  
    0   0   0   8240   4435   0   731   13920   27326  
    9314   0   18245   23896   24836   9757   1462   29100   116610  
    0   2102   6848   17304   5322   2661   1462   6000   41699  
    3488   0   2833   19776   4435   1774   0   8760   41066  
    0   4204   997   17304   7983   887   1462   27720   60557  
    5826   4204   3164   13184   1774   2661   0   22440   53253  
太平湖   0   6321   6346   14008   2661   2661   1462   11700   45159  
    0   0   997   3296   887   2661   1462   12780   22083  
    0   0   997   7416   5322   887   731   6180   21533  
    0   0   5845   9064   1774   1774   0   11280   29737  
  0 18628 0 23182 0 68705 0 161504 0 77169 0 37254 0 10234 0 205920 0 602596
财务分管领导: 王林           业务分管领导: 吴慧                制表人:吴慧