2026年优抚对象2月生活补助资金发放表
| 单位:黄山区退役军人事务局 | 金额:元 | 制表日期:2026年2月28日 | ||||||||||||||||||
| 乡 镇 | 三属定期抚恤金 | 在乡老复员军人定期定量补助 | 伤残人员伤 残抚恤金 |
带病回乡退伍 军人生活补助 |
参战退役人员 生活补助 |
参试退役人员 (铀矿开采)生活补助 |
部分烈士子女 定期生活补助 |
部分农村籍 退役士兵 老年生活补助 |
合 计 | 备 注(含减员补发其提标差额) | ||||||||||
| 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 金额 | 人数 | 总金额 | |||
| 汤 口 | 0 | 2530 | 6044 | 1998 | 2152 | 6456 | 885 | 17020 | 0 | 37085 | ||||||||||
| 谭家桥 | 0 | 2530 | 8259 | 12987 | 6456 | 4304 | 885 | 18498 | 0 | 53919 | 补发农村籍退役士兵丁国强*6个月,计72元。 | |||||||||
| 三 口 | 0 | 2530 | 9019 | 10065 | 6456 | 1076 | 0 | 15688 | 0 | 44834 | 张学华(两参)25年7月被判刑22个月,按规定中止发放22个月(25年10月-27年7月)。另补发带病回乡退伍军人张先发*3个月,共计75元。 | |||||||||
| 仙 源 | 0 | 0 | 3829 | 8991 | 6456 | 2152 | 0 | 17168 | 0 | 38596 | ||||||||||
| 新 明 | 0 | 0 | 0 | 9990 | 5380 | 0 | 885 | 17168 | 0 | 33423 | ||||||||||
| 甘 棠 | 11267 | 0 | 22081 | 28971 | 30128 | 11836 | 1770 | 35948 | 0 | 142001 | 补发农村籍退役士兵施金生*3个月、高生财*1个月、张永发*2个月,合计58元。 | |||||||||
| 耿 城 | 0 | 2515 | 8283 | 20979 | 6456 | 3228 | 1770 | 7400 | 0 | 50631 | ||||||||||
| 龙 门 | 4223 | 0 | 3428 | 23976 | 5380 | 2152 | 0 | 10804 | 0 | 49963 | ||||||||||
| 焦 村 | 0 | 5030 | 1207 | 20979 | 9684 | 1076 | 1770 | 33940 | 0 | 73686 | 补发农村籍退役士兵刘庆成*6个月,计48元。 | |||||||||
| 乌 石 | 7044 | 5030 | 3829 | 15984 | 2152 | 3228 | 0 | 27826 | 0 | 65093 | 补发带病回乡退伍军人黄金水*3个月、许信宽*3个月,共计150元。 | |||||||||
| 太平湖 | 0 | 18365 | 7676 | 16983 | 3228 | 3228 | 1770 | 14430 | 0 | 65680 | 补发在乡复员军人汤丙根死亡*6个月, | |||||||||
| 新 华 | 0 | 0 | 1207 | 3996 | 1076 | 3228 | 1770 | 15364 | 0 | 26641 | 补发农村籍退役士兵刘根发*6个月,计84元。 | |||||||||
| 新 丰 | 0 | 0 | 1207 | 8991 | 6456 | 1076 | 885 | 7622 | 0 | 26237 | ||||||||||
| 永 丰 | 0 | 0 | 7070 | 10989 | 2152 | 2152 | 0 | 13982 | 0 | 36345 | 补发农村籍退役士兵胡三一*5个月,计70元。 | |||||||||
| 合 计 | 22534 | 0 | 38530 | 0 | 83139 | 0 | 195879 | 0 | 93612 | 0 | 45192 | 0 | 12390 | 0 | 252858 | 0 | 744134 | |||
| 财务分管领导:王林 | 业务分管领导: | 吴慧 | 制表人:吴慧 | |||||||||||||||||

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报