黄山区2026年2月份临时救助公示表
| 序号 | 户主姓名 | 村名 | 补助 金额 |
|
| 1 | 程*珍 | 芳村 | 3000 | |
| 2 | 谢*卓 | 芳村 | 4000 | |
| 3 | 戴*全 | 冈村 | 2500 | |
| 4 | 吴*兵 | 冈村 | 3000 | |
| 5 | 谢*正 | 芳村 | 2500 | |
| 6 | 谢*秀 | 芳村 | 3000 | |
| 7 | 蒋*和 | 冈村 | 2500 | |
| 8 | 张*科 | 芳村 | 2500 | |
| 9 | 蒋*飞 | 山岔村 | 5000 | |
| 10 | 郑*英 | 山岔村 | 3000 | |
| 11 | 谢*芳 | 山岔村 | 5000 | |
| 12 | 范*弟 | 冈村 | 5000 | |
| 13 | 蒋*章 | 冈村 | 3000 | |
| 14 | 张*永 | 冈村 | 4500 | |
| 15 | 余*军 | 冈村 | 3500 | |
| 16 | 蒋*武 | 冈村 | 2500 | |
| 17 | 蒋*洪 | 冈村 | 5000 | |
| 18 | 蒋*和 | 冈村 | 2000 | |
| 19 | 蒋*文 | 山岔村 | 3000 | |
| 20 | 蒋*平 | 冈村 | 5000 | |
| 21 | 谢*和 | 芳村 | 2500 | |
| 22 | 方*云 | 东黄山村 | 2500 | |
| 23 | 徐*潮 | 长罗村 | 2000 | |
| 24 | 邵*春 | 长罗村 | 2500 | |
| 25 | 韩*毛 | 联中村 | 3000 | |
| 26 | 陈*伟 | 白果树村 | 3500 | |
| 27 | 叶*生 | 湘潭村 | 3500 | |
| 28 | 丁*华 | 湘潭村 | 3500 | |
| 29 | 汪*飞 | 联中村 | 3000 | |
| 30 | 王*华 | 汪家桥村 | 2500 | |
| 31 | 吴*森 | 巷联村 | 3000 | |
| 32 | 汪*森 | 巷联村 | 3000 | |
| 33 | 张*寿 | 巷联村 | 2500 | |
| 34 | 王*军 | 葛湖村 | 3000 | |
| 35 | 项*强 | 葛湖村 | 5000 | |
| 36 | 王*平 | 葛湖村 | 4500 | |
| 37 | 许*有 | 招桃村 | 3000 | |
| 38 | 周*团 | 招桃村 | 3000 | |
| 39 | 叶*英 | 招桃村 | 3000 | |
| 40 | 王*六 | 新明村 | 4500 | |
| 41 | 王*福 | 新明村 | 4000 | |
| 42 | 汪*生 | 新明村 | 3000 | |
| 43 | 查*强 | 樵山村 | 5000 | |
| 44 | 丁*豪 | 樵山村 | 4500 | |
| 45 | 汪* | 弦歌村 | 6000 | |
| 46 | 周*振 | 弦歌村 | 5500 | |
| 47 | 孙*茂 | 弦歌村 | 2500 | |
| 48 | 孙*恒 | 弦歌村 | 2000 | |
| 49 | 叶*龙 | 龙山村 | 2500 | |
| 50 | 胡*平 | 龙山村 | 2000 | |
| 51 | 胡*民 | 龙山村 | 4500 | |
| 52 | 左*明 | 龙山村 | 4500 | |
| 53 | 左*胜 | 龙山村 | 2500 | |
| 54 | 郑*昌 | 越山村 | 3500 | |
| 55 | 姚*飞 | 仙源社区 | 5000 | |
| 56 | 高* | 庄里村 | 2000 | |
| 57 | 张* | 庄里村 | 5000 | |
| 58 | 束* | 庄里村 | 3500 | |
| 59 | 高*德 | 庄里村 | 2000 | |
| 60 | 鲍*红 | 庄里村 | 4000 | |
| 61 | 凤*富 | 庄里村 | 3000 | |
| 62 | 陈*力 | 甘棠 社区 | 3000 | |
| 63 | 刘*保 | 甘棠 社区 | 3500 | |
| 64 | 周*发 | 甘棠 社区 | 3000 | |
| 65 | 陈*长 | 甘棠 社区 | 5000 | |
| 66 | 盛*蓉 | 芙蓉 社区 | 3500 | |
| 67 | 伍*征 | 芙蓉 社区 | 2500 | |
| 68 | 方*兵 | 芙蓉 社区 | 4000 | |
| 69 | 吴*年 | 平东 社区 | 4000 | |
| 70 | 陈*荣 | 平东 社区 | 3500 | |
| 71 | 朱*平 | 平东 社区 | 4500 | |
| 72 | 胡* | 平东社区 | 5000 | |
| 73 | 郭* | 平东 社区 | 6500 | |
| 74 | 李*峰 | 平东 社区 | 4000 | |
| 75 | 戴*兰 | 平东 社区 | 2500 | |
| 76 | 陈* | 龙西 社区 | 2500 | |
| 77 | 董*健 | 龙西 社区 | 5000 | |
| 78 | 方*华 | 龙西 社区 | 4500 | |
| 79 | 李*华 | 龙西 社区 | 3000 | |
| 80 | 唐*彬 | 龙西 社区 | 4500 | |
| 81 | 李*雪 | 龙西 社区 | 5000 | |
| 82 | 林*清 | 龙西 社区 | 1500 | |
| 83 | 汪*华 | 十字 畈村 | 2000 | |
| 84 | 叶*俊 | 龙北 社区 | 4500 | |
| 85 | 崔*辉 | 龙北 社区 | 2500 | |
| 86 | 吴*杰 | 龙北 社区 | 2500 | |
| 87 | 周*生 | 龙北 社区 | 4500 | |
| 88 | 邵*健 | 龙北 社区 | 5000 | |
| 89 | 李*沁 | 龙北 社区 | 4500 | |
| 90 | 江*义 | 龙北 社区 | 2000 | |
| 91 | 陈*斤 | 龙北 社区 | 5000 | |
| 92 | 章*艳 | 龙北 社区 | 4000 | |
| 93 | 方*生 | 龙北 社区 | 5000 | |
| 94 | 刘*娣 | 龙北 社区 | 5000 | |
| 95 | 张*贵 | 凤凰村 | 5000 | |
| 96 | 方*祥 | 民主村 | 2500 | |
| 97 | 张*明 | 兴村村 | 5000 | |
| 98 | 周*康 | 玉河村 | 1500 | |
| 99 | 谭*平 | 玉河村 | 2500 | |
| 100 | 王*安 | 玉河村 | 2500 | |
| 101 | 陶*明 | 玉河村 | 4500 | |
| 102 | 翟*富 | 玉河村 | 5000 | |
| 103 | 林*仙 | 弦瑞村 | 2000 | |
| 104 | 瞿*杰 | 弦瑞村 | 2500 | |
| 105 | 疏* | 弦瑞村 | 2500 | |
| 106 | 雷*子 | 弦瑞村 | 3000 | |
| 107 | 吴*保 | 弦瑞村 | 3000 | |
| 108 | 孙*虎 | 弦瑞村 | 2000 | |
| 109 | 盛*宝 | 弦瑞村 | 3000 | |
| 110 | 尹*发 | 弦瑞村 | 4000 | |
| 111 | 许*群 | 弦瑞村 | 5000 | |
| 112 | 黄*平 | 弦瑞村 | 2000 | |
| 113 | 杜*凤 | 张家埂村 | 4500 | |
| 114 | 王* | 张家埂村 | 3000 | |
| 115 | 王*梅 | 大桥村 | 4000 | |
| 116 | 施*卿 | 民主村 | 4000 | |
| 117 | 陈*华 | 秀湖村 | 4000 | |
| 118 | 王*保 | 秀湖村 | 3000 | |
| 119 | 何*子 | 麻川村 | 2500 | |
| 120 | 徐*英 | 麻川村 | 3000 | |
| 121 | 翟*前 | 麻川村 | 2500 | |
| 122 | 陈*文 | 秀湖村 | 3500 | |
| 123 | 程*华 | 龙源村 | 2000 | |
| 124 | 程*虎 | 龙源村 | 4000 | |
| 125 | 程*华 | 龙源村 | 2000 | |
| 126 | 笪*友 | 龙源村 | 2500 | |
| 127 | 李*胜 | 龙源村 | 4500 | |
| 128 | 王*满 | 轮渡村 | 2000 | |
| 129 | 袁*勇 | 饶村村 | 2500 | |
| 130 | 邵*行 | 金桥村 | 2000 | |
| 131 | 张*华 | 金桥村 | 2000 | |
| 132 | 汪*才 | 金桥村 | 2000 | |
| 133 | 黄*梁 | 辅村村 | 3500 | |
| 134 | 任*强 | 辅村村 | 2000 | |
| 135 | 房*发 | 辅村村 | 3000 | |
| 136 | 陆*华 | 沟村村 | 5500 | |
| 137 | 罗*义 | 沟村村 | 2000 | |
| 138 | 洪*国 | 饶村村 | 2500 | |
| 139 | 陆*信 | 饶村村 | 5000 | |
| 140 | 方*有 | 辅村村 | 4000 | |
| 141 | 陈*民 | 饶村村 | 3000 | |
| 142 | 余* | 饶村村 | 2000 | |
| 143 | 王* | 饶村村 | 4500 | |
| 144 | 陆* | 饶村村 | 5000 | |
| 145 | 叶*欢 | 城澜村 | 2500 | |
| 146 | 谭*生 | 城澜村 | 3500 | |
| 147 | 王*发 | 城澜村 | 3000 | |
| 148 | 徐*兰 | 城澜村 | 3000 | |
| 149 | 吴*发 | 辅村村 | 4000 | |
| 150 | 吴*青 | 辅村村 | 4000 | |
| 151 | 谭*有 | 饶村村 | 5000 | |
| 152 | 王*南 | 城澜村 | 2500 | |
| 153 | 谭*明 | 城澜村 | 4500 | |
| 154 | 王*华 | 城澜村 | 4500 | |
| 155 | 黄*友 | 章村村 | 3500 | |
| 156 | 徐*娣 | 章村村 | 3000 | |
| 157 | 何*生 | 章村村 | 5000 | |
| 158 | 余*娣 | 龙源村 | 1500 | |
| 159 | 焦*良 | 龙源村 | 5000 | |
| 160 | 汪*新 | 龙源村 | 5500 | |
| 161 | 吴*明 | 龙源村 | 6000 | |
| 162 | 万*花 | 龙源村 | 4500 | |
| 163 | 杨*发 | 龙源村 | 3000 | |
| 164 | 刘*英 | 龙源村 | 3000 | |
| 165 | 崔*炜 | 龙源村 | 3000 | |
| 166 | 焦*信 | 陈村村 | 2000 | |
| 167 | 张*友 | 上岭村 | 3500 | |
| 168 | 梅*星 | 贤村村 | 2500 | |
| 169 | 孙*水 | 汤家村 | 2500 | |
| 170 | 汤*宝 | 和平村 | 4000 | |
| 171 | 黄*花 | 和平村 | 2000 | |
| 172 | 杨*涛 | 和平村 | 2000 | |
| 173 | 张*林 | 南安村 | 2500 | |
| 174 | 汤*根 | 南安村 | 2000 | |
| 175 | 徐*长 | 南安村 | 2500 | |
| 176 | 黄*兴 | 南安村 | 2000 | |
| 177 | 谷*基 | 南安村 | 2500 | |
| 178 | 钱*旺 | 南安村 | 2500 | |
| 179 | 盛*琴 | 南安村 | 2000 | |
| 180 | 张*光 | 朝阳村 | 7000 | |
| 181 | 李*九 | 二都村 | 6000 | |
| 182 | 江*珍 | 二都村 | 3000 | |
| 183 | 杨*玉 | 二都村 | 3500 | |
| 184 | 沈*娣 | 长芦村 | 2000 | |
| 185 | 苏*军 | 夏村 | 3500 | |
| 186 | 苏*达 | 夏村 | 5000 | |
| 187 | 徐*保 | 乌石村 | 3000 | |
| 188 | 徐*远 | 清溪村 | 2000 | |
| 189 | 陶*友 | 乌石村 | 2500 | |
| 190 | 黄*成 | 长芦村 | 2000 | |
| 191 | 陈*修 | 舒溪村 | 2500 | |
| 192 | 苏*林 | 舒溪村 | 2500 | |
| 193 | 汪*明 | 清溪村 | 2500 | |
| 194 | 徐*生 | 长芦村 | 4000 | |
| 195 | 汪*佳 | 乌石村 | 3000 | |
| 196 | 孙*丰 | 夏村村 | 4500 | |
| 197 | 胡*锦 | 地里溪村 | 4000 | |
| 198 | 周*兴 | 夏村村 | 2500 | |
| 199 | 祖*功 | 桃源村 | 3500 | |
| 200 | 吴*一 | 夏村 | 7000 | |
| 201 | 姚*友 | 夏村 | 5000 | |
| 202 | 何*林 | 舒溪村 | 2500 | |
| 203 | 夏*彪 | 文祥村 | 2000 | |
| 204 | 李*福 | 文祥村 | 2000 | |
| 205 | 杜*友 | 文祥村 | 2000 | |
| 206 | 章*龙 | 文祥村 | 4000 | |
| 207 | 邹*宝 | 文祥村 | 2500 | |
| 208 | 汪*斌 | 文祥村 | 4500 | |
| 209 | 杜*娣 | 文祥村 | 2000 | |
| 210 | 汪*平 | 永丰村 | 4000 | |
| 211 | 张*生 | 永丰村 | 4500 | |
| 212 | 徐*中 | 永丰村 | 2000 | |
| 213 | 王*龙 | 曹村 | 4000 | |
| 214 | 方*明 | 曹村 | 2500 | |
| 215 | 王*梅 | 曹村 | 4500 | |
| 216 | 吴*青 | 大保 | 5000 | |
| 217 | 张*富 | 大保 | 3000 | |
| 218 | 朱*社 | 董家湾 | 3000 | |
| 219 | 查*莉 | 董家湾 | 5000 | |
| 220 | 朱*义 | 董家湾 | 1500 | |
| 221 | 黄*明 | 董家湾 | 4500 | |
| 222 | 王*华 | 董家湾 | 3000 | |
| 223 | 黄*新 | 赐田村 | 2000 | |
| 224 | 盛*明 | 盛洪村 | 3500 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报