黄山区农副产品价格检测表(2026-11)
| 监测日期:2026年3月25日 | |||||
| 序号 | 类别、品种 | 单位 | 天润发超市 | 苏果超市 | 菜市场价格 |
| 一 | 猪肉 | ||||
| 1 | 统肉 | 元/斤 | 11.98 | 12.98 | 13-15 |
| 2 | 排骨 | 元/斤 | 22.98 | 24.98 | 25-27 |
| 3 | 全瘦肉 | 元/斤 | 13.98 | 16.00 | 18-20 |
| 二 | 鸡蛋 | ||||
| 1 | 鸡蛋 | 元/斤 | 4.28 | 4.18 | 4.5-5.5 |
| 三 | 蔬菜 | ||||
| 1 | 青椒(泡椒) | 元/斤 | 3.69 | 3.50 | 5.0 |
| 2 | 西兰花 | 元/斤 | 5.29 | 3.50 | 6.5 |
| 3 | 西红柿 | 元/斤 | 3.99 | 3.50 | 5.0 |
| 4 | 黄瓜 | 元/斤 | 3.29 | 2.68 | 4.5 |
| 5 | 芹菜(西芹) | 元/斤 | 2.99 | 5.50 | 3.0 |
| 6 | 萝卜 | 元/斤 | 1.29 | 0.99 | 1.5 |
| 7 | 胡萝卜 | 元/斤 | 2.69 | 2.50 | 3.5 |
| 8 | 青菜(上海青) | 元/斤 | 1.29 | 1.20 | 2.5 |
| 9 | 大白菜 | 元/斤 | 1.89 | 1.50 | 2.0 |
| 10 | 生菜 | 元/斤 | 2.59 | 3.10 | 4.0 |
| 11 | 韭菜 | 元/斤 | 3.59 | 2.99 | 5.0 |
| 12 | 茄子 | 元/斤 | 5.99 | 5.50 | 7.0 |
| 13 | 冬瓜 | 元/斤 | 2.29 | 1.90 | 3.0 |
| 14 | 莴笋 | 元/斤 | 1.38 | 2.49 | 3.0 |
| 15 | 洋葱 | 元/斤 | 1.29 | 1.20 | 2.5 |
| 16 | 土豆 | 元/斤 | 2.99 | 2.20 | 3.0 |
| 17 | 香菇 | 元/斤 | 5.99 | 7.50 | 8.0 |

皖公网安备 34100302000001号
不良信息举报