黄山市黄山区人民政府2018年度政府网站工作报表
填报单位 :黄山市黄山区信息资源管理中心
网站名称 | 黄山市黄山区人民政府 | ||||
首页网址 | http://www.hsq.gov.cn | ||||
主办单位 | 黄山市黄山区人民政府办公室 | ||||
网站类型 |
| ||||
政府网站标识码 | 3410030005 | ||||
ICP备案号 | 皖ICP备05004048号 | 公安机关备案号 | 皖公网安备34100302000001号 | ||
独立用户访问总量 | 854714 | ||||
网站总访问量(单位:次) | 4328653 | ||||
信息发布 (单位:条) | 总数 | 53299 | |||
概况类信息更新量 | 168 | ||||
政务动态信息更新量 | 10760 | ||||
信息公开目录信息更新量 | 42371 | ||||
专栏专题 (单位:个) | 维护数量 | 25 | |||
新开设数量 | 24 | ||||
解读回应
| 解读信息发布 | 总数 (单位:条) | 1395 | ||
解读材料数量 (单位:条) | 1240 | ||||
解读产品数量 (单位:个) | 90 | ||||
媒体评论文章数量(单位:篇) | 65 | ||||
回应公众关注热点或 重大舆情数量(单位:次) | 119 | ||||
办事服务 | 是否发布服务事项目录 |
| |||
注册用户数 (单位:个) | 8008 | ||||
政务服务事项数量 (单位:项) | 9313 | ||||
可全程在线办理 政务服务事项数量 (单位:项) | 8030 | ||||
办件量 (单位:件) | 总数 | 229962 | |||
自然人办件量 | 216455 | ||||
法人办件量 | 13507 | ||||
互动交流 | 是否使用统一平台 |
| |||
留言办理 | 收到留言数量 (单位:条) | 1255 | |||
办结留言数量 (单位:条) | 1250 | ||||
平均办理时间 (单位:天) | 4 | ||||
公开答复数量 (单位:条) | 60 | ||||
征集调查 | 征集调查期数 (单位:期) | 29 | |||
收到意见数量 (单位:条) | 43 | ||||
公布调查结果期数(单位:期) | 29 | ||||
在线访谈 | 访谈期数 (单位:期) | 7 | |||
网民留言数量 (单位:条) | 34 | ||||
答复网民提问数量(单位:条) | 34 | ||||
是否提供智能问答 | □是 | ||||
安全防护 | 安全检测评估次数 (单位:次) | 1 | |||
发现问题数量 (单位:个) | 0 | ||||
问题整改数量 (单位:个) | 0 | ||||
是否建立安全监测预警 机制 |
| ||||
是否开展应急演练 |
| ||||
是否明确网站安全责任人 |
| ||||
移动新媒体 | 是否有移动新媒体 |
| |||
微 博 | 名称 | 黄山区发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 766 | ||||
关注量 (单位:个) | 1553 | ||||
微 信 | 名称 | 黄山区发布 | |||
信息发布量 (单位:条) | 1034 | ||||
订阅数 (单位:个) | 4603 | ||||
其 他 | 无 | ||||
创新发展 | □ 搜索即服务 □ 其他 | ||||
单位负责人 :张金玲 审核人:刘宗平 填报人:张飞
联系电话:0559-8532042 填报日期:2019年1月3日