| 索引号:
|
003145408/201901-00059 |
信息分类:
|
本部门“三公”经费 |
|
主题分类:
|
民政、扶贫、救灾,公民,其他 |
发文日期:
|
|
|
发布机构:
|
黄山区民政局 |
发布日期:
|
2019-01-31
|
| 生效日期:
|
有效 |
废止日期: |
|
| 发布文号:
|
|
关键词:
|
|
| 内容概述:
|
|
有效性:
|
有效 |
黄山区民政局2019年1月份“三公经费”和会议培训经费支出情况
发布时间:2019-01-31 14:39
信息来源:黄山区民政局 阅读次数:次
| 黄山区2019年1-1月份“三公经费”和会议培训经费支出情况统计表 |
| 填报单位:黄山区民政局 | | 单位:万元 |
| 单位 | 三公经费合计 | 因公出国(境)费 | 公务接待费 | 公务用车运行维护费 | 公务用车购置费 | 会议费 | 培训费 |
| 1-1月份累计支出 | 其中:财政拨款数 | 1-1月份累计支出 | 其中:财政拨款数 | 1-1月份累计支出 | 其中:财政拨款数 | 1-1月份累计支出 | 其中:财政拨款数 | 1-1月份累计支出 | 其中:财政拨款数 | 1-1月份累计支出 | 其中:财政拨款数 | 1-1月份累计支出 | 其中:财政拨款数 |
| 合 计 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 0.00 | 0.00 | | | | | | | | | | | | |
| 单位负责人:王帮助 | | | | | | 填表人:阳艳 | | | 填表日期:2019.2.1 | |
| 注:1、本表由二级机构向主管部门报送,主管部门汇总本部门数据报送财政部门; 2、保留2位小数; 3、统计口径:全口径(包括往来资金、自有资金等) |